Spielberichte  Saison 2024-2025: 

 

 
1. Spieltag  am  14.09.2024   9 Uhr
SV Eintracht Gommern   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Rätzel, Klaus 390 149 539 13 2 0   1 2 368 191 559 3 Gabriel, Lutz
Anders, Peter 359 167 526 7 2 0   1 2 384 165 549 3 Bachmann, Silvio
Tepper, Bernd 370 227 597 2 3 1   0 1 360 187 547 7 Knödel, Ralf
Öhlschläger, Ralf * 374 180 554 6 3 1 D 0 1 370 150 520 12 Hoffmann, Martin
Arndt, Andreas 385 207 592 6 4 1 i 0 0 383 132 515 12 Osterland, Karsten
Sochor, Fred 380 138 518 14 2 0 f 1 2 375 187 562 6 Ludolf, Berthold
Staeck, Bernd * ab 2 Probewurf f              
Summe 2258 1068 3326 48 16 3 74 3 8 2240 1012 3252 43 Summe
5 : 3

 

 
2. Spieltag  am  21.09.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Turbine Zschornewitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 388 173 561 4 2 0   1 2 371 194 565 1 Hinze, Michael
Wensch, Wilfried 360 139 499 13 0 0   1 4 360 175 535 6 Walter, Volker
Hoffmann, Martin 380 185 565 7 2 0 D 1 2 384 193 577 9 Kleber, Dirk
Gabriel, Lutz 394 209 603 2 3 1 i 0 1 384 158 542 8 Blencke, Holger
Osterland, Karsten 378 213 591 4 4 1 f 0 0 372 132 504 14 Liebmann, Rene
Ludolf, Berthold 403 175 578 5 4 1 f 0 0 353 177 530 11 Falz, Göran
Summe 2303 1094 3397 35 15 3 144 3 9 2224 1029 3253 49 Summe
5 : 3

 

 
3. Spieltag am  16.11.2024  9 Uhr
SV Grün Weiß Wörlitz   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
--------------- 000 000 000 00 0 0   0 0 000 000 000 00 ---------------
--------------- 000 000 000 00 0 0   0 0 000 000 000 00 ---------------
--------------- 000 000 000 00 0 0 D 0 0 000 000 000 00 ---------------
--------------- 000 000 000 00 0 0 i 0 0 000 000 000 00 ---------------
--------------- 000 000 000 00 0 0 f 0 0 000 000 000 00 ---------------
--------------- 000 000 000 00 0 0 f 0 0 000 000 000 00 ---------------
Summe 0000 0000 0000 00 00 0 000 0 00 0000 0000 0000 00 Summe
0 : 0

 

 
4. Spieltag  am  12.10.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Germania Schafstädt
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 374 149 523 8 2 0   1 2 377 165 542 5 Steinmetz, Maik
Wensch, Wilfried 356 145 501 15 1 0   1 3 349 178 527 3 Kelm, Ralf
Hoffmann, Martin 373 175 548 8 4 1 D 0 0 348 154 502 9 Lange, Bernd
Gabriel, Lutz 392 195 587 2 4 1 i 0 0 360 150 510 10 Wendler, Wilfried
Osterland, Karsten 374 203 577 7 3 1 f 0 1 330 141 471 14 Radke,  Michael
Ludolf, Berthold 407 207 614 4 4 1 f 0 0 352 154 506 16 Storek, Uwe
Summe 2276 1074 3350 44 18 4 292 2 6 2116 942 3058 57 Summe
6 : 2