Spielberichte  Saison 2023-2024: 

 

1. Spieltag  am  16.09.2023   9  Uhr
SV Eintracht Gommern   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Tepper, Bernd 356 210 566 6 3 1   0 1 390 166 556 12 Osterland, Karsten
Staeck, Bernd 380 186 566 9 1 0   1 3 398 207 605 4 Knödel, Ralf
Anders, Peter 367 183 550 6 3 1 D 0 1 365 201 566 6 Ludolf, Berthold
Sochor, Fred 382 167 549 4 2 0 i 1 2 363 189 552 7 Bachmann, Silvio
Arndt, Andreas 366 179 545 11 0 0 f 1 4 360 222 582 5 Gabriel, Lutz
Ohlschläger, Ralf 416 215 631 3 4 1 f 0 0 366 182 548 7 Schmied, Siegfried
Summe 2267 1140 3407 39 13 3 - 2 3 11 2242 1167 3409 41 Summe
3 : 5

 

2. Spieltag  am  23.09.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk SV Turbine Zschornewitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 373 192 565 2 2 1 0 2 395 133 528 10 Blencke, Holger
Wensch, Wilfried 379 180 559 8 2 1 0 2 362 173 535 6 Matthei, Frank
Hoffmann, Martin 374 150 524 11 1,5 0 D 1 2,5 368 151 519 7 Walter, Volker
Gabriel, Lutz 388 182 570 3 3 1 i 0 1 353 169 522 8 Falz, Göran
Schmied, Siegfried 390 161 551 6 1 0 f 1 3 357 198 555 7 Kleber, Dirk
Ludolf, Berthold 371 211 582 3 3 1 f 0 1 382 169 551 6 Liebmann, Rene
Summe 2275 1076 3351 33 12,5 4 141 2 11,5 2217 993 3210 44 Summe
6 : 2

 

 
3. Spieltag  am  09.12.2023  9 Uhr
Halberstädter KSV   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Gerloff, Bernd 327 166 493 8 1 0   1 3 363 163 526 4 Schmied, Siegfried
Bertram, Rene 394 177 571 8 3 1   0 1 367 175 542 8 Knödel, Ralf
Becksmann, Karl Josef 340 119 459 19 0 0 D 1 4 341 163 504 12 Hoffmann, Martin
Freye, Hans Hermann 353 167 520 8 2 0 i 1 2 355 181 536 4 Gabriel, Lutz
Plock, Wolfgang * 315 126 441 10 0 0 f 1 4 355 174 529 6 Osterland, Karsten
Roedat, Bernhard 328 124 452 14 1 0 f 1 3 336 159 495 8 Ludolf, Berthold
Fricke, Volker * ab 61 Wurf                      
Summe 2057 879 2936 67 7 1 -196 5 17 2117 1015 3132 43 Summe
1 : 7

 

 
4. Spieltag  am  14.10.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   TUS  Leitzkau
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Hoffmann, Martin 368 158 526 9 2 1   0 2 382 138 520 17 Schreiter, Harald
Schmied, Siegfried 383 189 572 10 3 1   0 1 363 182 545 2 Schulz, Wolfram
Knödel, Ralf 361 163 524 7 2 0 D 1 2 364 168 532 6 Zabel, Klaus
Gabriel, Lutz 359 209 568 3 1 0 i 1 3 389 209 598 4 Bräse, Klaus
Osterland, Karsten 395 192 587 3 4 1 f 0 0 305 127 432 15 Frebel, Helmer
Ludolf, Berthold 364 162 526 9 1 0 f 1 3 378 163 541 3 Gust, Hilmar
Summe 2230 1073 3303 41 13 3 135 3 11 2181 987 3168 47 Summe
5 : 3

  

 
5. Spieltag  am  28.10.2023  9 Uhr
SV Grün Weiß Langendorf   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Schmeißer, Roland 371 120 491 14 2,5 1   0 1,5 321 125 446 16 Baukuß, Karl
Wedler, Thomas 364 159 523 13 2 0   1 2 368 156 524 8 Gabriel, Lutz
Gonell, Jörg 365 162 527 7 3 1 D 0 1 371 147 518 10 Ludolf, Berthold
Panzer, Peter 366 160 526 6 1 0 i 1 3 355 174 529 9 Osterland, Karsten
Hecht, Uwe 381 165 546 10 4 1 f 0 0 321 127 448 22 Künstler, Harald
Bendel, Mike 348 135 483 8 1 0 f 1 3 365 142 507 13 Hoffmann, Martin
Summe 2195 901 3096 58 13,5 3 124 3 10,5 2101 871 2972 78 Summe
5 : 3

 

 
6. Spieltag  am  11.11.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SG Chemie Wolfen
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Hoffmann, Martin 341 171 512 8 1 0   1 3 374 167 541 8 Stiede, Hans Joachim
Schmied, Siegfried 399 178 577 5 4 1   0 0 348 151 499 11 Lingner, Karl Heinz
Bachmann, Silvio 351 197 548 4 4 1 D 0 0 322 149 471 11 Freckmann, Friedhelm
Gabriel, Lutz 385 211 596 2 4 1 i 0 0 346 143 489 11 Rappsilber, Volker
Osterland, Karsten 385 190 575 5 4 1 f 0 0 345 166 511 9 Heise, Holger
Ludolf, Berthold 392 205 597 3 4 1 f 0 0 375 142 517 7 Mülchen, Robert
Summe 2253 1152 3405 27 21 5 377 1 3 2110 918 3028 57 Summe
7 : 1

 

7. Spieltag  am 18.11.2023: SV Blau Weiß Elsnigk  (spielfrei)

 

 
8. Spieltag  am  02.12.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Germania Schafstädt
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Schmied, Siegfried 394 174 568 8 2 1   0 2 376 175 551 3 Steinmetz, Maik
Künstler, Harald 366 142 508 11 4 1   0 0 357 113 470 17 Ehrhardt, Roland
Hoffmann, Martin 369 143 512 9 2 0 D 1 2 367 167 534 7 Lange, Bernd
Gabriel, Lutz 383 176 559 5 3 1 i 0 1 365 164 529 8 Wendler, Wilfried
Osterland, Karsten 380 192 572 2 3 1 f 0 1 337 158 495 10 Storek, Uwe
Ludolf, Berthold 377 214 591 3 3 1 f 0 1 366 166 532 9 Kämmerer, Jürgen
Summe 2269 1041 3310 38 17 5 199 1 7 2168 943 3111 54 Summe
7 : 1

 

 
9. Spieltag  am  06.01.2024
SV Grün Weiß Wörlitz   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Bolsdorf, Ralf 365 138 503 12 1,5 0   1 2,5 340 176 516 6 Bachmann, Silvio
Walter, Siegfried 362 144 506 8 1 0   1 3 383 173 556 5 Knödel, Ralf
Weltz, Olaf 376 165 541 12 2 1 D 0 2 368 158 526 6 Krzywanek, Rainer
Kutzer, Jörg 363 191 554 6 3 1 i 0 1 348 144 492 10 Gabriel, Lutz
Reschke, Peter 353 185 538 5 2 1 f 0 2 349 153 502 7 Osterland, Karsten
Walter, Manfred 367 138 505 11 2 1 f 0 2 346 147 493 13 Ludolf, Berthold
Summe 2186 961 3147 54 11,5 4 62 2 12,5 2134 951 3085 47 Summe
6 : 2

 

 
10. Spieltag  am  13.01.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Eintracht Gommern
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Hoffmann, Martin 388 147 535 8 3 1   0 1 344 144 488 14 Tepper, Bernd
Künstler, Harald 376 146 522 15 2 0   1 2 371 165 536 7 Staeck, Bernd
Osterland, Karsten 394 208 602 3 1 0 D 1 3 391 228 619 3 Öhlschläger, Ralf
Gabriel, Lutz 377 193 570 5 1 0 i 1 3 394 168 562 5 Sochor, Fred
Schmied, Siegfried 363 158 521 11 2 0 f 1 2 383 153 536 12 Rätzel, Klaus Dieter
Ludolf, Berthold 370 224 594 1 2 1 f 0 2 359 203 562 6 Arndt, Andreas
Summe 2268 1076 3344 43 11 2 41 4 13 2242 1061 3303 47 Summe
4 : 4

 

 
11. Spieltag  am  17.02.2024   9 Uhr
SV Turbine Zschornewitz SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Matthei, Frank 351 142 493 10 4 1 0 0 305 149 454 17 Hoffmann, Martin
Sasse, Herbert 378 155 533 9 2 1 0 2 364 148 512 5 Knödel, Ralf
Blencke, Holger 352 181 533 5 3 1 D 0 1 329 146 475 11 Ludolf, Berthold
Kleber, Dirk 348 186 534 3 3 1 i 0 1 357 147 504 11 Gabriel, Lutz
Falz, Göran 349 135 484 18 2 0 f 1 2 349 167 516 11 Osterland, Karsten
Hinze, Michael 372 209 581 3 3 1 f 0 1 355 158 513 5 Krzywanek, Rainer
Summe 2150 1008 3158 48 17 5 184 1 7 2059 915 2974 60 Summe
7 : 1

 

 
12. Spieltag  am  09.03.2024  9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   Halberstädter KSV Harmonie
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 369 218 587 5 3 1   0 1 366 138 504 10 Gerloff, Bernd
Wensch, Wilfried 377 130 507 12 4 1   0 0 351 113 464 23 Freye, Hans H.
Hoffmann, Martin 333 148 481 8 2 1 D 0 2 331 125 456 14 Roedat, Bernhard
Schmied, Siegfried 398 199 597 3 2,5 1 i 0 1,5 369 182 551 5 Bertram, Rene
Osterland, Karsten 380 185 565 4 4 1 f 0 0 360 132 492 18 Fricke, Volker
Ludolf, Berthold 363 182 545 11 4 1 f 0 0 350 139 489 10 Plock, Wolfgang
Summe 2220 1062 3282 43 19,5 6 326 0 4,5 2127 829 2956 80 Summe
8 : 0

 

 
13. Spieltag  am  24.02.2024   9 Uhr
TUS  Leitzkau   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Gube, Rudolf 364 179 543 6 4 1   0 0 323 146 469 13 Wensch, Wilfried
Gust, Hilmar 347 200 547 2 3 1   0 1 336 185 521 5 Gabriel, Lutz
Bräse, Klaus 399 187 586 6 4 1 D 0 0 299 135 434 19 Erdmann, Uwe
Zabel, Klaus 348 138 486 9 0 0 i 1 4 364 155 519 13 Bahn, Wolfgang
Schreiter, Harald 344 169 513 12 2 0 f 1 2 362 176 538 0 Knödel, Ralf
Schulz, Wolfram 368 142 510 9 2 1 f 0 2 332 177 509 6 Ludolf, Berthold
Summe 2170 1015 3185 44 15 4 195 2 9 2016 974 2990 56 Summe
6 : 2

 

 
14. Spieltag  am  02.03.2024   9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Grün Weiß Wörlitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 384 213 597 3 4 1   0 0 371 144 515 15 Säckel, Roland
Wensch, Wilfried 341 158 499 8 0 0   1 4 373 151 524 7 Theis, Andreas
Hoffmann, Martin 349 161 510 13 2 0 D 1 2 375 150 525 7 Walter, Siegfried
Krzywanek, Rainer 378 226 604 0 2 1 i 0 2 382 188 570 3 Reschke, Peter
Osterland, Karsten 365 171 536 6 1 0 f 1 3 374 181 555 8 Walter, Manfred
Ludolf, Berthold 390 203 593 4 3 1 f 0 1 367 181 548 4 Bolsdorf, Ralf
Summe 2207 1132 3339 34 12 3 102 3 12 2242 995 3237 44 Summe
5 : 3

 

 
15. Spieltag  am  16.03.2024  9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Grün Weiß Langendorf
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 368 186 554 5 2 0   1 2 379 178 557 10 Hecht, Uwe
Wensch, Wilfried 356 171 527 9 3 1   0 1 362 136 498 15 Wedler, Thomas
Hoffmann, Martin 374 152 526 9 2 1   0 2 351 163 514 10 Schulze, Gerd
Gabriel, Lutz 394 185 579 3 3 1 D 0 1 367 144 511 8 Bendel, Mike
Osterland, Karsten 346 213 559 2 3 1 i 0 1 353 192 545 10 Wank , Jagor
Schmied, Siegfried 377 181 558 3 3 1 f 0 1 356 174 530 10 Schmeißer, Roland *
              f     * ab 7 Wurf Gonell, Jörg
Summe 2215 1088 3303 31 16 5 148 1 8 2168 987 3155 63 Summe
7 : 1

 

 
16. Spieltag  am  23.03.2024   9  Uhr
SG Chemie Wolfen   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Heise, Holger * 318 105 423 19 1 0   1 3 353 150 503 4 Knödel, Ralf
Lingner, Karl Heinz 311 179 490 3 3 1   0 1 325 143 468 14 Schmied, Siegfried
Mülchen, Robert 321 172 493 8 1 0   1 3 348 141 489 11 Ludolf, Berthold
Rappsilber, Volker 338 150 488 7 3 1 D 0 1 341 127 468 14 Osterland, Karsten
Stiede, Hans Joachim 335 190 525 5 4 1 i 0 0 343 126 469 15 Hoffmann, Martin
Bruschke, Werner 348 174 522 3 4 1 f 0 0 300 105 405 18 Wensch, Wilfried
Riegel, Klaus * ab 61 Wurf   f              
Summe 1971 970 2941 45 16 4 139 2 8 2010 792 2802 76 Summe
6 : 2

 

17. Spieltag:  SV Blau Weiß Elsnigk  (spielfrei)

 

 
18. Spieltag  am  13.04.2024  9 Uhr
SV Germania Schafstädt   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Lange, Bernd 362 185 547 7 3 1   0 1 310 148 458 16 Wensch, Wilfried
Steinmetz, Maik 359 148 507 13 1 0   1 3 389 176 565 9 Knödel, Ralf
Kämmerer, Lutz 348 152 500 11 2,5 1 D 0 1,5 354 137 491 20 Hoffmann, Martin
Wendler, Wilfried 355 157 512 10 2 1 i 0 2 349 139 488 15 Ludolf, Berthold
Storek, Uwe 365 143 508 5 1 0 f 1 3 360 187 547 5 Gabriel, Lutz
Seifert, Gerhard 342 124 466 14 1 0 f 1 3 350 154 504 8 Osterland, Karsten
Summe 2131 909 3040 60 10,5 3 - 13 3 13,5 2112 941 3053 73 Summe
3 : 5