Spielberichte  Saison 2024-2025: 

 

 
1. Spieltag  am  14.09.2024   9 Uhr
SV Eintracht Gommern   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Rätzel, Klaus 390 149 539 13 2 0   1 2 368 191 559 3 Gabriel, Lutz
Anders, Peter 359 167 526 7 2 0   1 2 384 165 549 3 Bachmann, Silvio
Tepper, Bernd 370 227 597 2 3 1   0 1 360 187 547 7 Knödel, Ralf
Öhlschläger, Ralf * 374 180 554 6 3 1 D 0 1 370 150 520 12 Hoffmann, Martin
Arndt, Andreas 385 207 592 6 4 1 i 0 0 383 132 515 12 Osterland, Karsten
Sochor, Fred 380 138 518 14 2 0 f 1 2 375 187 562 6 Ludolf, Berthold
Staeck, Bernd * ab 2 Probewurf f              
Summe 2258 1068 3326 48 16 3 74 3 8 2240 1012 3252 43 Summe
5 : 3

 

 
2. Spieltag  am  21.09.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Turbine Zschornewitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 388 173 561 4 2 0   1 2 371 194 565 1 Hinze, Michael
Wensch, Wilfried 360 139 499 13 0 0   1 4 360 175 535 6 Walter, Volker
Hoffmann, Martin 380 185 565 7 2 0 D 1 2 384 193 577 9 Kleber, Dirk
Gabriel, Lutz 394 209 603 2 3 1 i 0 1 384 158 542 8 Blencke, Holger
Osterland, Karsten 378 213 591 4 4 1 f 0 0 372 132 504 14 Liebmann, Rene
Ludolf, Berthold 403 175 578 5 4 1 f 0 0 353 177 530 11 Falz, Göran
Summe 2303 1094 3397 35 15 3 144 3 9 2224 1029 3253 49 Summe
5 : 3

 

 
3. Spieltag am  16.11.2024  9 Uhr
SV Grün Weiß Wörlitz   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Säckel, Roland 315 114 429 15 0 0   1 4 333 175 508 5 Bachmann, Silvio
Walter, Siegfried 357 188 545 5 1,5 0   1 2,5 350 184 534 3 Krzywanek, Rainer
Theis, Andreas 390 173 563 10 3 1 D 0 1 349 148 497 15 Hoffmann, Martin
Richter, Mario 387 150 537 4 3 1 i 0 1 367 156 523 8 Knödel, Ralf
Reschke, Peter 326 123 449 10 1 0 f 1 3 350 137 487 10 Ludolf, Berthold
Bolsdorf, Ralf 387 185 572 8 2 1 f 0 2 357 166 523 9 Osterland, Karsten
Summe 2162 933 3095 52 10,5 3 23 3 13,5 2106 966 3072 50 Summe
5 : 3

 

 
4. Spieltag  am  12.10.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Germania Schafstädt
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 374 149 523 8 2 0   1 2 377 165 542 5 Steinmetz, Maik
Wensch, Wilfried 356 145 501 15 1 0   1 3 349 178 527 3 Kelm, Ralf
Hoffmann, Martin 373 175 548 8 4 1 D 0 0 348 154 502 9 Lange, Bernd
Gabriel, Lutz 392 195 587 2 4 1 i 0 0 360 150 510 10 Wendler, Wilfried
Osterland, Karsten 374 203 577 7 3 1 f 0 1 330 141 471 14 Radke,  Michael
Ludolf, Berthold 407 207 614 4 4 1 f 0 0 352 154 506 16 Storek, Uwe
Summe 2276 1074 3350 44 18 4 292 2 6 2116 942 3058 57 Summe
6 : 2

 

 
5. Spieltag  am  26.10.2024  9 Uhr
Halberstädter KSV Harmonie   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Freye, Hans Hermann 341 128 469 10 3,5 1   0 0,5 308 115 423 13 Wensch, Wilfried
Gerloff, Bernd * 310 148 458 7 0 0   1 4 350 200 550 6 Knödel, Ralf
Flohr, Andreas 322 155 477 7 1 0   1 3 333 189 522 13 Hoffmann, Martin
Roedat, Bernhard 359 150 509 7 2 0   1 2 348 163 511 5 Gabriel, Lutz
Plock, Wolfgang ** 322 153 475 6 1 0 D 1 3 367 143 510 10 Ludolf, Berthold
Bertram, Rene 378 193 571 6 3 1 i 0 1 351 159 510 3 Osterland, Karsten
Fricke, Volker * ab 61 Wurf     f              
Becksmann, Karl Josef ** ab 61 Wurf     f              
Summe 2032 927 2959 43 10,5 2 -67 4 13,5 2057 969 3026 51 Summe
2 : 6

 

 
6. Spieltag  am  02.11.2024  9 Uhr
SV Grün Weiß Langendorf   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Wedler, Thomas 343 176 519 6 0 0   1 4 395 184 579 5 Knödel, Ralf
Bendel, Mike 391 138 529 12 4 1   0 0 316 114 430 15 Wensch, Wilfried
Koch, Silvio * 350 124 474 12 0 0   1 4 353 180 533 1 Gabriel, Lutz
Panzer, Peter 361 166 527 9 2 0   1 2 337 195 532 7 Hoffmann, Martin
Hecht, Uwe 366 184 550 5 4 1 D 0 0 342 153 495 8 Ludolf, Berthold
Schulze, Gerd 343 125 468 15 0 0 i 1 4 352 205 557 2 Osterland, Karsten
Schmeißer, Roland ** * ab 53 Wurf     f              
Gonell, J. ** ab 71 Wurf     f              
Summe 2154 913 3067 59 10 2 - 59 4 14 2095 1031 3126 38 Summe
2 : 6

 

 
7. Spieltag am 23.11.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SG Chemie Wolfen
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 388 201 589 5 4 1   0 0 382 132 514 10 Heise, Holger
Wensch, Wilfried 355 168 523 5 1 0   1 3 371 201 572 5 Stiede, Hans Joachim
Hoffmann, Martin 387 131 518 12 3 1 D 0 1 348 149 497 10 Freckmann, Friedhelm
Gabriel, Lutz 422 192 614 8 4 1 i 0 0 342 120 462 17 Lingner, Karl Heinz
Ludolf, Berthold 372 200 572 5 3 1 f 0 1 366 161 527 12 Rappsilber, Volker
Osterland, Karsten 378 152 530 5 3 1 f 0 1 352 132 484 8 Scheepers, Hans
Summe 2302 1044 3346 40 18 5 290 1 6 2161 895 3056 62 Summe
7 : 1

 

 
8. Spieltag  am  04.01.2025  14 Uhr
KK Eintracht 92`Bernburg   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuhrmann, Andreas 348 175 523 7 4 1   0 0 337 136 473 11 Knödel, Ralf
Wendenburg, Olaf 310 179 489 8 1,5 0   1 2,5 364 144 508 5 Bachmann, Silvio
Joneleit, Frank * 318 129 447 20 0 0 D 1 4 360 147 507 9 Gabriel, Lutz
Fetter, Fred 341 146 487 14 1 0 i 1 3 366 163 529 6 Krzywanek, Rainer
Franke, Alf 347 196 543 3 2 1 f 0 2 360 147 507 18 Osterland, Karsten
Jäckel, Marko 367 166 533 7 3 1 f 0 1 327 142 469 8 Ludolf, Berthold
Pongracz, Siegfried * ab 41 Wurf                  
Summe 2031 991 3022 59 11,5 3 29 3 12,5 2114 879 2993 57 Summe
5 : 3

 

 
9. Spieltag  am 07.12.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   TUS Leitzkau
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Wensch, Wilfried 350 169 519 10 0 0   1 4 385 201 586 3 Gube, Rudolf
Gabriel, Lutz 383 218 601 3 3 1   0 1 374 188 562 5 Schreiter, Harald
Baukuß. Karl 355 127 482 16 1 0 D 1 3 362 176 538 10 Gust, Hilmar
Knödel, Ralf 357 178 535 8 1 0 i 1 3 391 165 556 8 Frebel, Helmer
Hoffmann, Martin 350 174 524 10 2 0 f 1 2 362 171 533 5 Schulz, Wolfram
Ludolf, Berthold 375 158 533 8 1 0 f 1 3 373 195 568 5 Bräse, Klaus
Summe 2170 1024 3194 55 8 1 - 149 5 16 2247 1096 3343 36 Summe
1 : 7

 

 
10. Spieltag  am  15.02.2025   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Eintracht Gommern
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Wensch, Wilfried 346 173 519 4 0 0   1 4 380 191 571 4 Anders, Peter
Knödel, Ralf 364 194 558 4 0 0   1 4 379 215 594 2 Öhlschläger, Ralf
Krzywanek, Rainer 413 235 648 3 4 1 D 0 0 365 167 532 8 Tepper, Bernd
Gabriel, Lutz 392 202 594 3 3 1 i 0 1 358 158 516 17 Sochor, Fred
Osterland, Karsten 385 174 559 11 2 1 f 0 2 379 123 502 12 Staeck, Bernd
Ludolf, Berthold 363 214 577 2 3 1 f 0 1 382 159 541 14 Arndt, Andreas
Summe 2263 1192 3455 27 12 4 199 2 12 2243 1013 3256 57 Summe
6 : 2

 

 
11. Spieltag  am  18.01.2025   9 Uhr
SV Turbine Zschornewitz   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Riemer, Jürgen 335 134 469 18 0 0   1 4 347 202 549 5 Knödel, Ralf
Falz, Göran 335 158 493 11 2 0   1 2 393 170 563 6 Gabriel, Lutz
Walther, Volker 338 177 515 9 1 0 D 1 3 356 163 519 10 Osterland, Karsten
Kleber, Dirk 342 152 494 7 1 0 i 1 3 359 150 509 13 Hoffmann, Martin
Liebmann, Rene 379 150 529 19 4 1 f 0 0 332 144 476 8 Ludolf, Berthold
Sasse, Herbert 366 166 532 6 3 1 f 0 1 346 111 457 25 Wensch, Wilfried
Summe 3095 937 3032 70 11 2 -41 4 13 2133 940 3073 67 Summe
2 : 6

 

 
12. Spieltag  am  01.02.2025   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Grün Weiß Wörlitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 384 192 576 4 4 1   0 0 359 153 512 5 Walter, Siegfried
Wensch, Wilfried 370 181 551 7 3 1   0 1 350 176 526 7 Reschke, Peter
Hoffmann, Martin 361 165 526 8 4 1 D 0 0 221 86 307 25 Walter, Manfred
Gabriel, Lutz 393 203 596 4 4 1 i 0 0 367 170 537 6 Bolsdorf, Ralf
Osterland, Karsten 365 187 552 7 3 1 f 0 1 335 139 474 11 Theis, Andreas
Ludolf, Berthold 386 212 598 5 4 1 f 0 0 338 117 455 22 Säckel, Roland
Summe 2259 1140 3399 35 22 6 588 0 2 1970 841 2811 76 Summe
8 : 0