Spielberichte Saison 2023-2024:
1. Spieltag am 16.09.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Tepper, Bernd | 356 | 210 | 566 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 390 | 166 | 556 | 12 | Osterland, Karsten | |
Staeck, Bernd | 380 | 186 | 566 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 398 | 207 | 605 | 4 | Knödel, Ralf | |
Anders, Peter | 367 | 183 | 550 | 6 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 365 | 201 | 566 | 6 | Ludolf, Berthold |
Sochor, Fred | 382 | 167 | 549 | 4 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 363 | 189 | 552 | 7 | Bachmann, Silvio |
Arndt, Andreas | 366 | 179 | 545 | 11 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 360 | 222 | 582 | 5 | Gabriel, Lutz |
Ohlschläger, Ralf | 416 | 215 | 631 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 366 | 182 | 548 | 7 | Schmied, Siegfried |
Summe | 2267 | 1140 | 3407 | 39 | 13 | 3 | - 2 | 3 | 11 | 2242 | 1167 | 3409 | 41 | Summe |
3 | : | 5 |
2. Spieltag am 23.09.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Turbine Zschornewitz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 373 | 192 | 565 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 395 | 133 | 528 | 10 | Blencke, Holger | |
Wensch, Wilfried | 379 | 180 | 559 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 362 | 173 | 535 | 6 | Matthei, Frank | |
Hoffmann, Martin | 374 | 150 | 524 | 11 | 1,5 | 0 | D | 1 | 2,5 | 368 | 151 | 519 | 7 | Walter, Volker |
Gabriel, Lutz | 388 | 182 | 570 | 3 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 353 | 169 | 522 | 8 | Falz, Göran |
Schmied, Siegfried | 390 | 161 | 551 | 6 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 357 | 198 | 555 | 7 | Kleber, Dirk |
Ludolf, Berthold | 371 | 211 | 582 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 382 | 169 | 551 | 6 | Liebmann, Rene |
Summe | 2275 | 1076 | 3351 | 33 | 12,5 | 4 | 141 | 2 | 11,5 | 2217 | 993 | 3210 | 44 | Summe |
6 | : | 2 |
3. Spieltag am 09.12.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
Halberstädter KSV | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- | |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | i | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
--------------- | 000 | 000 | 000 | 00 | 0 | 0 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 00 | --------------- |
Summe | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | Summe |
0 | : | 0 |
4. Spieltag am 14.10.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Hoffmann, Martin | 368 | 158 | 526 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 382 | 138 | 520 | 17 | Schreiter, Harald | |
Schmied, Siegfried | 383 | 189 | 572 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 363 | 182 | 545 | 2 | Schulz, Wolfram | |
Knödel, Ralf | 361 | 163 | 524 | 7 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 364 | 168 | 532 | 6 | Zabel, Klaus |
Gabriel, Lutz | 359 | 209 | 568 | 3 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 389 | 209 | 598 | 4 | Bräse, Klaus |
Osterland, Karsten | 395 | 192 | 587 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 305 | 127 | 432 | 15 | Frebel, Helmer |
Ludolf, Berthold | 364 | 162 | 526 | 9 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 378 | 163 | 541 | 3 | Gust, Hilmar |
Summe | 2230 | 1073 | 3303 | 41 | 13 | 3 | 135 | 3 | 11 | 2181 | 987 | 3168 | 47 | Summe |
5 | : | 3 |
5. Spieltag am 28.10.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Langendorf | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmeißer, Roland | 371 | 120 | 491 | 14 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 321 | 125 | 446 | 16 | Baukuß, Karl | |
Wedler, Thomas | 364 | 159 | 523 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 368 | 156 | 524 | 8 | Gabriel, Lutz | |
Gonell, Jörg | 365 | 162 | 527 | 7 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 371 | 147 | 518 | 10 | Ludolf, Berthold |
Panzer, Peter | 366 | 160 | 526 | 6 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 355 | 174 | 529 | 9 | Osterland, Karsten |
Hecht, Uwe | 381 | 165 | 546 | 10 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 321 | 127 | 448 | 22 | Künstler, Harald |
Bendel, Mike | 348 | 135 | 483 | 8 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 365 | 142 | 507 | 13 | Hoffmann, Martin |
Summe | 2195 | 901 | 3096 | 58 | 13,5 | 3 | 124 | 3 | 10,5 | 2101 | 871 | 2972 | 78 | Summe |
5 | : | 3 |
6. Spieltag am 11.11.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SG Chemie Wolfen | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Hoffmann, Martin | 341 | 171 | 512 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 374 | 167 | 541 | 8 | Stiede, Hans Joachim | |
Schmied, Siegfried | 399 | 178 | 577 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 348 | 151 | 499 | 11 | Lingner, Karl Heinz | |
Bachmann, Silvio | 351 | 197 | 548 | 4 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 322 | 149 | 471 | 11 | Freckmann, Friedhelm |
Gabriel, Lutz | 385 | 211 | 596 | 2 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 346 | 143 | 489 | 11 | Rappsilber, Volker |
Osterland, Karsten | 385 | 190 | 575 | 5 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 345 | 166 | 511 | 9 | Heise, Holger |
Ludolf, Berthold | 392 | 205 | 597 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 375 | 142 | 517 | 7 | Mülchen, Robert |
Summe | 2253 | 1152 | 3405 | 27 | 21 | 5 | 377 | 1 | 3 | 2110 | 918 | 3028 | 57 | Summe |
7 | : | 1 |
7. Spieltag am 18.11.2023: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)
8. Spieltag am 02.12.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Germania Schafstädt | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 394 | 174 | 568 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 376 | 175 | 551 | 3 | Steinmetz, Maik | |
Künstler, Harald | 366 | 142 | 508 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 357 | 113 | 470 | 17 | Ehrhardt, Roland | |
Hoffmann, Martin | 369 | 143 | 512 | 9 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 367 | 167 | 534 | 7 | Lange, Bernd |
Gabriel, Lutz | 383 | 176 | 559 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 365 | 164 | 529 | 8 | Wendler, Wilfried |
Osterland, Karsten | 380 | 192 | 572 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 337 | 158 | 495 | 10 | Storek, Uwe |
Ludolf, Berthold | 377 | 214 | 591 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 366 | 166 | 532 | 9 | Kämmerer, Jürgen |
Summe | 2269 | 1041 | 3310 | 38 | 17 | 5 | 199 | 1 | 7 | 2168 | 943 | 3111 | 54 | Summe |
7 | : | 1 |