Kegelturnier Senioren in Wörlitz am 22.04.2023 9 Uhr | |||||||||||
SV Grün Weiß Wörlitz | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Gesamt | Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Gesamt |
Kutzer, Jörg | 145 | 148 | 126 | 146 | 565 | Wensch, Wilfried | 106 | 113 | 117 | 117 | 453 |
Reschke, Peter | 131 | 110 | 121 | 127 | 489 | Ludolf, Berthold | 108 | 115 | 140 | 120 | 483 |
Theis, Andreas | 131 | 119 | 132 | 114 | 496 | Osterland, Karsten | 99 | 123 | 137 | 115 | 474 |
Walter, Siegfried | 110 | 118 | 120 | 122 | 470 | Gabriel, Lutz | 143 | 124 | 133 | 154 | 554 |
Säckel, Roland | 138 | 127 | 121 | 129 | 515 | Knödel, Ralf | 117 | 108 | 142 | 123 | 490 |
Bolsdorf, Ralf | 133 | 117 | 131 | 120 | 501 | Hoffmann, Martin | 108 | 125 | 118 | 119 | 470 |
Summe | 3036 | Summe | 2924 | ||||||||
SG Blau Weiß Dessau | Dessauer SV 97 | ||||||||||
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Gesamt | Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Gesamt |
Paul | 137 | 135 | 118 | 111 | 501 | Wilfling, R. | 128 | 105 | 110 | 114 | 461 |
Bebber | 132 | 134 | 134 | 127 | 527 | Holze, R. | 128 | 105 | 119 | 117 | 469 |
Schulze | 118 | 128 | 117 | 125 | 488 | Born, A. | 100 | 111 | 106 | 89 | 406 |
Dannenberg | 120 | 108 | 119 | 105 | 452 | Loch, H. | 97 | 127 | 127 | 106 | 457 |
Hahnemann | 137 | 139 | 117 | 125 | 518 | Sittner, A. | 101 | 107 | 101 | 89 | 398 |
Ihbe | 110 | 120 | 123 | 127 | 480 | Mohs, M. | 123 | 111 | 115 | 103 | 452 |
Summe | 2966 | Summe | 2443 |
Turnier Tabelle | ||||
Platz | Mannschaften | Gesamt | ||
1 | SV Grün Weiß Wörlitz | 3036 | ||
2 | SG Blau Weiß Dessau | 2966 | ||
3 | SV Blau Weiß Elsnigk | 2924 | ||
4 | Dessauer SV 97 | 2443 |
Senioren (Saison 22/23)
1. Spieltag am 17.09.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Langendorf | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 369 | 217 | 586 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 378 | 165 | 543 | 5 | Hecht, Uwe | |
Wensch, Wilfried | 364 | 138 | 502 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 356 | 133 | 489 | 7 | Wedler, Thomas | |
Gabiel, Lutz | 364 | 161 | 525 | 3 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 336 | 123 | 459 | 9 | Panzer/Wank |
Hoffmann, Martin | 359 | 115 | 474 | 21 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 352 | 160 | 512 | 7 | Schmeißer, Roland |
Osterland, Karsten | 390 | 207 | 597 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 323 | 134 | 457 | 11 | Bendel/Gonell |
Ludolf, Berthold | 393 | 171 | 564 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 328 | 179 | 507 | 7 | Schulze, Gerhard |
Summe | 2239 | 1009 | 3248 | 45 | 16 | 5 | 281 | 1 | 8 | 2073 | 894 | 2967 | 46 | Summe |
7 | : | 1 |
2. Spieltag am 24.09.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Germania Schafstädt | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Steinmetz, Maik | 362 | 178 | 540 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 356 | 144 | 500 | 8 | Schmied, Siegfried | |
Grahl. Mike | 365 | 188 | 553 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 323 | 133 | 456 | 15 | Wensch, Wilfried | |
Ehrhardt, Roland | 377 | 211 | 588 | 4 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 386 | 161 | 547 | 4 | Gabriel, Lutz |
Wendler, Wilfried | 360 | 160 | 520 | 3 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 352 | 153 | 505 | 11 | Ludolf, Berthold |
Storek, Uwe | 361 | 161 | 522 | 7 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 385 | 193 | 578 | 5 | Knödel, Ralf |
Kämmerer, Jürgen | 349 | 166 | 515 | 11 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 336 | 138 | 474 | 18 | Hoffmann, Martin |
Summe | 2174 | 1064 | 3238 | 37 | 15 | 5 | 178 | 1 | 9 | 2138 | 922 | 3060 | 61 | Summe |
7 | : | 1 |
3. Spieltag am 19.11.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Wörlitz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 387 | 169 | 556 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 325 | 184 | 509 | 6 | Walter, Siegfried | |
Wensch, Wilfried | 391 | 183 | 574 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 353 | 157 | 510 | 5 | Bolsdorf, Ralf | |
Gabriel, Lutz | 362 | 185 | 547 | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 398 | 180 | 578 | 3 | Böttcher, Dennis |
Hoffmann, Martin | 367 | 158 | 525 | 11 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 370 | 149 | 519 | 8 | Reschke, Peter |
Osterland, Karsten | 372 | 207 | 579 | 6 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 351 | 123 | 474 | 11 | Säckel, Roland |
Ludolf, Berthold | 382 | 173 | 555 | 6 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 399 | 159 | 558 | 12 | Walter, Manfred |
Summe | 2261 | 1075 | 3336 | 38 | 15,5 | 5 | 188 | 1 | 8,5 | 2196 | 952 | 3148 | 45 | Summe |
7 | : | 1 |
4. Spieltag am 15.10.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
Halberstädter KSV | - | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Liebke, Klaus * | 337 | 139 | 476 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 333 | 150 | 483 | 8 | Wensch, Wilfried | |
Freye, Herrmann | 335 | 163 | 498 | 10 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 359 | 148 | 507 | 9 | Ludolf, Berthold | |
Gerloff, Bernd | 352 | 117 | 469 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 348 | 196 | 544 | 2 | Gabriel, Lutz | |
Flohr, Andreas | 361 | 167 | 528 | 11 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 338 | 198 | 536 | 5 | Osterland, Karsten |
Plock, Wolfgang | 351 | 147 | 498 | 7 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 320 | 120 | 440 | 15 | Hoffmann, Martin |
Bertram, Rene | 351 | 121 | 472 | 13 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 370 | 157 | 527 | 6 | Knödel, Ralf |
* Fricke, Volker | f | |||||||||||||
Summe | 2087 | 854 | 2941 | 66 | 11,5 | 2 | - 96 | 4 | 12,5 | 2068 | 969 | 3037 | 46 | Summe |
2 | : | 6 |
5. Spieltag am 22.10.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Gabriel, Lutz | 388 | 205 | 593 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 375 | 190 | 565 | 3 | Gust, Hilmar | |
Wensch, Wilfried | 373 | 197 | 570 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 361 | 195 | 556 | 7 | Zabel, Klaus | |
Schmied, Siegfried | 360 | 205 | 565 | 2 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 378 | 156 | 534 | 4 | Bräse, Klaus |
Hoffmann, Martin | 305 | 141 | 446 | 14 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 360 | 201 | 561 | 4 | Buhe, Hans Werner |
Osterland, Karsten | 400 | 186 | 586 | 4 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 394 | 161 | 555 | 6 | Schreiter, Harald |
Ludolf, Berthold | 385 | 173 | 558 | 4 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 365 | 210 | 575 | 3 | Schulz, Wolfram |
Summe | 2211 | 1107 | 3318 | 31 | 13 | 4 | - 28 | 2 | 11 | 2233 | 1113 | 3346 | 27 | Summe |
4 | : | 4 |
6. Spieltag am 29.10.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Öhlschläger, Ralf | 391 | 200 | 591 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 348 | 130 | 478 | 17 | Hoffmann, Martin | |
Sochor, Fred | 367 | 200 | 567 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 390 | 210 | 600 | 4 | Knödel, Ralf | |
Tepper, Bernd | 414 | 148 | 562 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 392 | 183 | 575 | 5 | Gabriel, Lutz | |
Anders, Peter | 366 | 189 | 555 | 4 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 374 | 206 | 580 | 4 | Schmied, Siegfried |
Rätzel, Klaus * | 361 | 133 | 494 | 14 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 376 | 221 | 597 | 1 | Osterland, Karsten |
Arndt, Andreas | 372 | 200 | 572 | 6 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 375 | 192 | 567 | 4 | Ludolf, Berthold |
* Staeck, Bernd | f | |||||||||||||
Summe | 2271 | 1070 | 3341 | 44 | 11 | 2 | - 56 | 4 | 13 | 2255 | 1142 | 3397 | 35 | Summe |
2 | : | 6 |
7. Spieltag am 05.11.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | SV Fortuna Kayna | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Gabriel, Lutz | 378 | 211 | 589 | 6 | 3,5 | 1 | 0 | 0,5 | 363 | 170 | 533 | 10 | Schönfeld, Helmut | |
Wensch, Wilfried | 385 | 185 | 570 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 365 | 160 | 525 | 5 | Döring, Gunter | |
Schmied, Siegfried | 396 | 173 | 569 | 5 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 389 | 160 | 549 | 7 | Reichardt, Peter |
Hoffmann, Martin | 366 | 182 | 548 | 10 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 367 | 151 | 518 | 10 | Bradatsch, Bernd |
Bahn, Wolfgang | 356 | 127 | 483 | 21 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 377 | 160 | 537 | 12 | Kahnt, Holger |
Ludolf, Berthold | 386 | 201 | 587 | 2 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 375 | 198 | 573 | 9 | Lissek, Frank |
Summe | 2267 | 1079 | 3346 | 52 | 14,5 | 4 | 111 | 2 | 9,5 | 2236 | 999 | 3235 | 53 | Summe |
6 | : | 2 |
8. Spieltag am 03.12.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Langendorf | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Wedler, Thomas | 352 | 162 | 514 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 335 | 135 | 470 | 12 | Schmied, Siegfried | |
Schmeißer, Roland | 369 | 166 | 535 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 354 | 132 | 486 | 11 | Wensch, Wilfried | |
Schulze, Gerd | 358 | 190 | 548 | 5 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 365 | 175 | 541 | 11 | Gabriel, Lutz |
Panzer, Peter | 358 | 158 | 516 | 8 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 361 | 176 | 537 | 10 | Hoffmann, Martin |
Hecht, Uwe | 343 | 171 | 514 | 9 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 351 | 152 | 503 | 8 | Osterland, Karsten |
Bendel, Mike | 372 | 148 | 520 | 8 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 364 | 161 | 525 | 9 | Ludolf, Berthold |
Summe | 2152 | 995 | 3147 | 48 | 14 | 4 | 85 | 2 | 10 | 2130 | 932 | 3062 | 61 | Summe |
6 | : | 2 |
9. Spieltag am 17.12.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Germania Schafstädt | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 376 | 212 | 588 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 371 | 179 | 550 | 8 | Schäfer, Helmut | |
Wensch, Wilfried | 389 | 227 | 616 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 377 | 152 | 529 | 12 | Seifert, Gerhard | |
Knödel, Ralf | 355 | 183 | 538 | 5 | 3,5 | 1 | 0 | 0,5 | 356 | 148 | 504 | 14 | Lange, Bernd | |
Hoffmann, Martin * | 351 | 119 | 470 | 11 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 384 | 209 | 593 | 4 | Wendler, Wilfried |
Osterland, Karsten | 381 | 218 | 599 | 2 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 381 | 173 | 554 | 10 | Kämmerer, Jürgen |
Ludolf, Berthold | 378 | 206 | 584 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 393 | 132 | 525 | 15 | Storeck, Uwe |
* Erdmann, Uwe | f | |||||||||||||
Summe | 2230 | 1165 | 3395 | 26 | 18,5 | 5 | 140 | 1 | 5,5 | 2262 | 993 | 3255 | 63 | Summe |
7 | : | 1 |
10. Spieltag am 07.01.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Wörlitz | - | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Böttcher, Dennis | 370 | 161 | 531 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 354 | 202 | 556 | 8 | Knödel, Ralf | |
Walter, Siegfried | 373 | 175 | 548 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 373 | 165 | 538 | 11 | Schmied, Siegfried | |
Bolsdorf, Ralf | 337 | 172 | 509 | 9 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 363 | 143 | 506 | 6 | Gabriel, Lutz |
Reschke, Peter | 377 | 169 | 546 | 6 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 363 | 176 | 539 | 5 | Bachmann, Silvio |
Weltz, Olaf | 371 | 176 | 547 | 10 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 380 | 172 | 552 | 3 | Osterland, Karsten |
Walter, Manfred | 378 | 188 | 566 | 5 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 368 | 139 | 507 | 11 | Hoffmann, Martin |
Summe | 2206 | 1041 | 3247 | 43 | 14 | 4 | 49 | 2 | 10 | 2201 | 997 | 3198 | 44 | Summe |
6 | : | 2 |
11. Spieltag am 21.01.2022 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | Halberstädter KSV | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 375 | 167 | 542 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 373 | 140 | 513 | 13 | Flohr, Andreas | |
Wensch, Wilfried | 373 | 182 | 555 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 379 | 174 | 553 | 2 | Plock, Wolfgang | |
Gabriel, Lutz | 359 | 210 | 569 | 3 | 3,5 | 1 | D | 0 | 0,5 | 382 | 149 | 531 | 11 | Gerloff, Bernd |
Hoffmann, Martin | 376 | 182 | 558 | 8 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 362 | 199 | 561 | 10 | Roedat, Bernhard |
Osterland, Karsten | 382 | 183 | 565 | 8 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 357 | 186 | 543 | 5 | Liebke, Klaus |
Ludolf, Berthold | 372 | 177 | 549 | 4 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 340 | 169 | 509 | 7 | Bertram, Rene |
Summe | 2237 | 1101 | 3338 | 35 | 15,5 | 5 | 128 | 1 | 8,5 | 2193 | 1017 | 3210 | 48 | Summe |
7 | : | 1 |
12. Spieltag am 11.02.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
TUS Leitzkau | - | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schreiter, Harald | 380 | 209 | 589 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 342 | 164 | 506 | 8 | Schmied, Siegfried | |
Gust, Hilmar | 366 | 149 | 515 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 334 | 130 | 464 | 20 | Wensch, Wilfried | |
Frebel, Helmer | 361 | 177 | 538 | 8 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 346 | 172 | 518 | 7 | Gabriel, Lutz |
Zabel, Klaus | 371 | 149 | 520 | 10 | 2 | 0,5 | i | 0,5 | 2 | 381 | 139 | 520 | 14 | Osterland, Karsten |
Buhe, Hans Werner | 372 | 165 | 537 | 8 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 355 | 181 | 536 | 8 | Knödel, Ralf |
Bräse, Klaus | 373 | 173 | 546 | 9 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 361 | 148 | 509 | 8 | Hoffmann, Martin |
Summe | 2223 | 1022 | 3245 | 51 | 15 | 5,5 | 192 | 0,5 | 9 | 2119 | 934 | 3053 | 65 | Summe |
7,5 | : | 0,5 |
13. Spieltag am 11.03.2023 9 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | SV Eintracht Gommern | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schmied, Siegfried | 384 | 183 | 567 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 359 | 174 | 533 | 5 | Öhlschläger, Ralf | |
Wensch, Wilfried | 397 | 195 | 592 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 362 | 162 | 524 | 8 | Sochor, Fred | |
Hoffmann, Martin | 370 | 236 | 606 | 3 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 354 | 181 | 535 | 4 | Tepper, Bernd |
Gabriel, Lutz | 392 | 213 | 605 | 2 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 357 | 164 | 521 | 7 | Anders, Peter |
Osterland, Karsten | 376 | 191 | 567 | 6 | 3,5 | 1 | f | 0 | 0,5 | 330 | 158 | 488 | 6 | Arndt, Andreas |
Ludolf, Berthold | 401 | 236 | 637 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 325 | 156 | 481 | 14 | Rätzel, Klaus Dieter |
Summe | 2320 | 1254 | 3574 | 24 | 21,5 | 6 | 492 | 0 | 2,5 | 2087 | 995 | 3082 | 44 | Summe |
8 MBR | : | 0 |
14. Spieltag: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)
1. Herren (Saison 22/23)
1. Spieltag: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)
2. Spieltag am 17.09.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
Dessauer SV 97 | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Lingner, Detlev | 366 | 164 | 530 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 407 | 179 | 586 | 6 | Fuchs, Alexander | |
Ackermann,Danny | 370 | 177 | 547 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 382 | 167 | 549 | 3 | Mandausch, Marcel | |
Stortz, Stefan | 397 | 156 | 553 | 8 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 387 | 197 | 584 | 2 | Förster, Steffen |
Böhme, Rüdiger | 383 | 171 | 554 | 9 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 383 | 168 | 551 | 4 | Krzywanek,Kenny |
Wolfram, Kay | 359 | 191 | 550 | 3 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 389 | 196 | 585 | 1 | Krzywanek, Rainer |
Hofmann, Andreas | 394 | 227 | 621 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 392 | 167 | 559 | 6 | Bachmann,Silvio |
Summe | 2269 | 1086 | 3355 | 35 | 11 | 1 | - 59 | 5 | 13 | 2340 | 1074 | 3414 | 22 | Summe |
1 | : | 7 |
3. Spieltag am 24.09.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | Magdeburger SV 90 | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 402 | 159 | 561 | 8 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 402 | 151 | 553 | 4 | Wunderlich, Ulf | |
Mandausch, Marcel | 372 | 209 | 581 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 374 | 192 | 566 | 7 | Krüger, Stefan | |
Krzywanek, Kenny | 383 | 200 | 583 | 5 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 382 | 213 | 595 | 3 | Siegemund,Maik |
Bachmann, Silvio | 361 | 167 | 528 | 4 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 371 | 189 | 560 | 0 | Kreuzer, Ralf |
Förster, Steffen | 392 | 193 | 585 | 5 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 391 | 211 | 602 | 5 | Ostermann,Sven |
Krzywanek,Rainer | 415 | 176 | 591 | 7 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 387 | 184 | 571 | 2 | Piekacz, Gerhard |
Summe | 2325 | 1104 | 3429 | 33 | 14 | 4 | - 18 | 2 | 10 | 2307 | 1140 | 3447 | 21 | Summe |
4 | : | 4 |
4. Spieltag am 08.10.2022 15 Uhr | ||||||||||||||
ESV Roßlau 1951 | - | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Seidel, Ron | 356 | 203 | 559 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 373 | 178 | 551 | 2 | Fuchs, Alexander | |
Kaden, Sebastian | 374 | 149 | 523 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 333 | 186 | 519 | 5 | Mandausch, Marcel | |
Klein, Torsten | 392 | 186 | 578 | 9 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 361 | 204 | 565 | 2 | Krzywanek, Kenny |
Kärger, David | 383 | 219 | 602 | 1 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 378 | 203 | 581 | 5 | Krzywanek, Rainer |
Müller, Tobias | 378 | 190 | 568 | 5 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 359 | 188 | 547 | 2 | Bachmann, Silvio |
Lehmann, Guido | 372 | 193 | 567 | 0 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 335 | 191 | 526 | 4 | Förster, Steffen |
Summe | 2255 | 1142 | 3397 | 22 | 17 | 6 | 108 | 0 | 7 | 2139 | 1150 | 3289 | 20 | Summe |
8 | : | 0 |
5. Spieltag am 15.10.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | KSV Romonta 2000 Stedten | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 364 | 186 | 550 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 372 | 195 | 567 | 1 | Eisenschmidt, Sven | |
Krzywanek, Rainer | 383 | 232 | 615 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 350 | 175 | 525 | 7 | Stolze, Lukas | |
Krzywanek, Kenny | 368 | 195 | 563 | 1 | 3,5 | 1 | D | 0 | 0,5 | 360 | 157 | 517 | 8 | Grohs, Kenny |
Mandausch,Marcel | 387 | 194 | 581 | 4 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 369 | 171 | 540 | 6 | Eisenschmidt,Steffen |
Bachmann, Silvio | 386 | 184 | 570 | 8 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 378 | 172 | 550 | 5 | Grohs, Robby |
Förster, Steffen | 393 | 203 | 596 | 5 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 371 | 189 | 560 | 8 | Siegler, Peter |
Summe | 2281 | 1194 | 3475 | 22 | 15,5 | 5 | 216 | 1 | 8,5 | 2200 | 1059 | 3259 | 35 | Summe |
7 | : | 1 |
6. Spieltag am 22.10.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | SV Grün Weiß Granschütz | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 368 | 194 | 562 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 370 | 198 | 568 | 4 | Heinold, Oliver | |
Knödel, Ralf | 387 | 203 | 590 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 373 | 220 | 593 | 1 | Walter, Jonas | |
Krzywanek, Kenny | 354 | 206 | 560 | 2 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 384 | 162 | 546 | 8 | Lange, Tobias |
Mandausch, Marcel | 381 | 179 | 560 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 379 | 201 | 580 | 7 | Kanold, Lutz |
Bachmann, Silvio | 384 | 170 | 554 | 8 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 370 | 185 | 555 | 6 | Brauer, Daniel |
Förster, Steffen | 412 | 238 | 650 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 384 | 195 | 579 | 3 | Erfurth, Ralf |
Summe | 2286 | 1190 | 3476 | 21 | 13 | 2 | 55 | 4 | 11 | 2260 | 1161 | 3421 | 29 | Summe |
4 | : | 4 |
7. Spieltag am 29.10.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
Union 1861 Schönebeck | - | SV Blau Weiß Elsnigk | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Stacke, Satino | 394 | 208 | 602 | 2 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 367 | 195 | 562 | 2 | Bachmann, Silvio | |
Schneidereit, Lars | 362 | 221 | 583 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 397 | 189 | 586 | 4 | Mandausch, Marcel | |
Golmann, Lucas | 380 | 159 | 539 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 374 | 203 | 577 | 3 | Krzywanek, Kenny | |
Barth, Michael | 384 | 221 | 605 | 2 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 360 | 152 | 512 | 4 | Förster, Steffen * |
Müller, Guido | 356 | 185 | 541 | 3 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 400 | 195 | 595 | 3 | Krzywanek, Rainer |
Just, Nicola | 384 | 253 | 637 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 349 | 169 | 518 | 4 | Fuchs, Alexander |
f | * Gabriel, Lutz | |||||||||||||
Summe | 2260 | 1247 | 3507 | 18 | 13,5 | 3 | 157 | 3 | 10,5 | 2247 | 1103 | 3350 | 20 | Summe |
5 | : | 3 |
8. Spieltag am 05.11.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | - | TUS Leitzkau | ||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 333 | 143 | 476 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 379 | 211 | 590 | 1 | Helbing, Rene | |
Krzywanek, Rainer | 392 | 190 | 582 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 383 | 183 | 566 | 5 | Lehmann, Michael | |
Krzywanek, Kenny | 358 | 188 | 546 | 5 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 355 | 221 | 576 | 2 | Dreßler, Michael |
Mandausch, Marcel | 392 | 203 | 595 | 5 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 393 | 220 | 613 | 4 | Geißler, Renè |
Fuchs, Alexander | 376 | 166 | 542 | 6 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 394 | 205 | 599 | 2 | Germer, Patrick |
Förster, Steffen | 390 | 220 | 610 | 0 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 379 | 158 | 537 | 9 | Wittig, Stephan |
Summe | 2241 | 1110 | 3351 | 25 | 11 | 2 | -130 | 4 | 13 | 2283 | 1198 | 3481 | 23 | Summe |
2 | : | 6 |
9. Spieltag am 19.11.2022 14 Uhr | ||||||||||||||
