Ehrung für Rainer Krzywwanek vom Verein zur Titelverteidigung des Deutschen Meistertitels.
Dazu Ehrung durch Landessportbund mit Übergabe der Ehrennadel in Silber.
Ein sichtlich ergriffener und sprachloser Rainer Krzywanek
Spielbericht vom Freundschaftsspiel 1. Herren - Senioren
Freundschaftsspiel am 07.09.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk -1. Herren | SV Blau Weiß Elsnigk - Senioren | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Baukuß, Karl | 355 | 114 | 469 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 376 | 157 | 533 | - | Wensch, Wilfried | |
Krzywanek, Rainer | 408 | 200 | 608 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 379 | 175 | 554 | - | Knödel, Ralf | |
Fuchs, Alexander | 352 | 184 | 536 | - | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 402 | 194 | 596 | - | Osterland, Karsten |
Bachmann, Silvio | 394 | 194 | 588 | - | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 323 | 147 | 470 | - | Hoffmann, Martin |
Krzywanek, Kenny | 389 | 223 | 612 | - | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 377 | 228 | 605 | - | Ludolf, Berthold |
Förster, Steffen | 388 | 201 | 589 | - | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 387 | 178 | 565 | - | Gabriel, Lutz |
Summe | 2286 | 1116 | 3402 | - | 15 | 4 | 79 | 2 | 9 | 2244 | 1079 | 3323 | - | Summe |
6 | : | 2 |
Senioren Turnier in Wörlitz am 08.06.2024
SV Grün Weiß Wörlitz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Ges | Ges | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Name | |
Säckel, Roland | 132 | 131 | 152 | 127 | 542 | 416 | 103 | 101 | 109 | 103 | Künstler, Harald | |
Walter, Siegfried | 127 | 119 | 107 | 137 | 490 | 521 | 146 | 142 | 112 | 121 | Knödel, Ralf | |
Weltz, Olaf | 123 | 130 | 134 | 141 | 528 | 541 | 127 | 133 | 130 | 151 | Gabriel, Lutz | |
Theis, Andreas | 117 | 106 | 101 | 141 | 465 | 477 | 112 | 126 | 117 | 122 | Ludolf, Berthold | |
Walter, Manfred | 115 | 117 | 145 | 139 | 516 | 517 | 136 | 117 | 137 | 127 | Osterland, Karsten | |
Kutzer, Jörg | 123 | 142 | 119 | 148 | 532 | 478 | 123 | 120 | 123 | 112 | Hoffmann, Martin | |
Gesamt: 3073 | Gesamt: 2950 |
SG Blau Weiß Dessau | SV Dessau 97 | |||||||||||
Name | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Ges | Ges | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | Name | |
Schulze, N. | 142 | 107 | 122 | 127 | 498 | 427 | 101 | 115 | 105 | 106 | Born, A. | |
Bebber, Erhard | 119 | 164 | 137 | 133 | 553 | 546 | 121 | 129 | 142 | 154 | Beuck, E. | |
Dannenberg, W. | 122 | 126 | 136 | 116 | 500 | 500 | 122 | 123 | 129 | 126 | Gerstmann, B. | |
Berzau, T. | 111 | 116 | 116 | 122 | 465 | 416 | 106 | 98 | 96 | 116 | Sitter, A. | |
Sachtler, Herbert | 100 | 131 | 108 | 102 | 441 | 464 | 137 | 111 | 108 | 108 | Loch, H. | |
Hahnemann, G. | 123 | 123 | 127 | 130 | 503 | 505 | 133 | 118 | 116 | 137 | Mohs, Michael | |
Gesamt: 2960 | Gesamt: 2858 |
Turniertabelle | ||
Platz | Mannschaften | Ergebnis |
1. | SV Grün Weiß Wörlitz | 3073 |
2. | SG Blau Weiß Dessau | 2960 |
3. | SV Blau Weiß Elsnigk | 2950 |
4. | Dessauer SV 97 | 2858 |
Saison 2023/2024 1. Herren
1.Spieltag am 16.09.2023 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | Union 1861 Schönebeck | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 393 | 214 | 607 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 353 | 232 | 585 | 1 | Schneidereit, Lars | |
Mandausch, Marcel | 385 | 195 | 580 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 383 | 183 | 566 | 5 | Barth, Michael | |
Krzywanek, Kenny | 379 | 188 | 567 | 4 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 367 | 172 | 539 | 3 | Just, Nicola |
Gabriel, Lutz | 382 | 167 | 549 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 396 | 180 | 576 | 6 | Stacke, Satino |
Fuchs, Alexander | 362 | 184 | 546 | 5 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 367 | 193 | 560 | 3 | Müller, Guido |
Förster, Steffen | 392 | 174 | 566 | 5 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 367 | 194 | 561 | 4 | Golmann, Lucas |
Summe | 2293 | 1122 | 3415 | 25 | 14,5 | 4 | 28 | 2 | 9,5 | 2233 | 1154 | 3387 | 22 | Summe |
6 | : | 2 |
2. Spieltag am 23.09.2023 | ||||||||||||||
Magdeburger SV 90 | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Wunderlich, Ulf * | 362 | 161 | 523 | 8 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 367 | 223 | 590 | 1 | Krzywanek, Rainer | |
Ostermann, Sven | 368 | 166 | 534 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 364 | 189 | 553 | 2 | Krzywanek, Kenny | |
Pielacz, Gerhard | 353 | 162 | 515 | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 348 | 170 | 518 | 5 | Mandausch, Marcel | |
Kreuzer, Ralf | 364 | 184 | 548 | 1 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 337 | 152 | 489 | 8 | Bachmann, Silvio |
Krüger, Stefan | 382 | 176 | 558 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 348 | 170 | 518 | 4 | Fuchs, Alexander |
Siegemund, Maik | 357 | 199 | 556 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 328 | 167 | 495 | 8 | Förster, Steffen |
Blumtritt, Steffen | * ab 61 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2186 | 1048 | 3234 | 26 | 13 | 3 | 71 | 3 | 11 | 2092 | 1071 | 3163 | 28 | Summe |
5 | : | 3 |
3. Spieltag am 30.09.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Blau Weiß Loburg | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Kenny | 410 | 238 | 648 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 396 | 234 | 630 | 1 | Schön, Jonas | |
Krzywanek, Rainer | 380 | 192 | 572 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 383 | 172 | 555 | 4 | Schön, Andre | |
Knödel, Ralf | 358 | 182 | 540 | 5 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 384 | 209 | 593 | 8 | Busse, Dustin |
Gabriel, Lutz | 354 | 187 | 541 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 366 | 204 | 570 | 2 | Große, Thomas |
Förster, Steffen | 407 | 201 | 608 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 347 | 177 | 524 | 6 | Gericke, Mirko |
Mandausch, Marcel | 371 | 137 | 508 | 7 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 362 | 198 | 560 | 4 | Lorf, Sebastian |
Summe | 2280 | 1137 | 3417 | 22 | 14 | 4 | -15 | 2 | 10 | 2238 | 1194 | 3432 | 25 | Summe |
4 | : | 4 |
4. Spieltag am 14.10.2023 | ||||||||||||||
SV Germania Schafstädt | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Bornmann, Marcel | 386 | 201 | 587 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 389 | 208 | 597 | 3 | Krzywanek, Raoner | |
Kelm, Andreas | 390 | 188 | 578 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 375 | 168 | 543 | 4 | Fuchs, Alexander | |
Hartung, Bernd | 386 | 183 | 569 | 5 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 366 | 183 | 549 | 7 | Krzywanek, Kenny |
Krumbügel, Matthias | 367 | 155 | 522 | 6 | 2,5 | 1 | i | 0 | 1,5 | 359 | 163 | 522 | 3 | Mandausch, Marcel |
Bornmann, Thomas | 352 | 182 | 534 | 1 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 346 | 166 | 512 | 4 | Bachmann, Silvio |
Grahl, Moritz | 374 | 191 | 565 | 2 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 354 | 185 | 539 | 5 | Förster, Steffen |
Summe | 2255 | 1100 | 3355 | 20 | 11,5 | 5 | 93 | 1 | 12,5 | 2189 | 1073 | 3262 | 26 | Summe |
7 | : | 1 |
5. Spieltag: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)
6. Spieltag am 28.10.2023 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Granschütz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 356 | 154 | 510 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 374 | 192 | 566 | 0 | Stark, Alexander | |
Krzywanek, Rainer | 403 | 259 | 662 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 356 | 187 | 543 | 9 | Kanold, Lutz | |
Krzywanek, Kenny | 381 | 242 | 623 | 2 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 388 | 207 | 595 | 1 | Brauer, Daniel |
Mandausch, Marcel | 384 | 165 | 549 | 9 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 363 | 183 | 546 | 6 | Heinold, Oliver |
Fuchs, Alexander | 396 | 185 | 581 | 4 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 393 | 184 | 577 | 4 | Fuchs, Lothar |
Förster, Steffen | 371 | 203 | 574 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 381 | 171 | 552 | 5 | Müller, Thomas |
Summe | 2291 | 1208 | 3499 | 20 | 13,5 | 5 | 120 | 1 | 10,5 | 2255 | 1124 | 3379 | 25 | Summe |
7 | : | 1 |
7. Spieltag am 11.11.2023 | ||||||||||||||
ESV 1951 Roßlau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Pawlyk, Matthias | 397 | 191 | 588 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 365 | 188 | 553 | 3 | Mandausch, Marcel | |
Klein, Torsten | 381 | 172 | 553 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 408 | 211 | 619 | 3 | Krzywanek, Kenny | |
Müller, Tobias * | 351 | 167 | 518 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 377 | 155 | 532 | 6 | Fuchs, Alexander | |
Kärger, David | 388 | 162 | 550 | 8 | 2,5 | 1 | D | 0 | 1,5 | 381 | 164 | 545 | 5 | Knödel, Ralf |
Lindner, Pierre | 364 | 194 | 558 | 3 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 379 | 213 | 592 | 0 | Krzywanek, Rainer |
Lehmann, Guido | 383 | 183 | 566 | 4 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 398 | 200 | 598 | 0 | Förster, Steffen |
Kaden, Sebastian | * ab 91 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2264 | 1069 | 3333 | 35 | 8,5 | 2 | -106 | 4 | 15,5 | 2308 | 1131 | 3439 | 17 | Summe |
2 | : | 6 |
8. Spieltag am 18.11.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 428 | 255 | 683 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 362 | 156 | 518 | 4 | Stiebert, Ralph | |
Mandausch, Marcel | 367 | 173 | 540 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 401 | 184 | 585 | 5 | Geißler, Rene | |
Krzywanek, Kenny | 391 | 228 | 619 | 2 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 373 | 193 | 566 | 8 | Wittig, Stephan |
Gabriel, Lutz | 376 | 176 | 552 | 4 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 405 | 195 | 600 | 5 | Helbing, Rene |
Fuchs, Alexander | 376 | 174 | 550 | 6 | 1,5 | 0 | f | 1 | 2,5 | 357 | 218 | 575 | 3 | Germer, Patrick |
Förster, Steffen | 393 | 210 | 603 | 0 | 3,5 | 1 | f | 0 | 0,5 | 360 | 167 | 527 | 3 | Eckert, Michael |
Summe | 2331 | 1216 | 3547 | 18 | 15 | 3 | 176 | 3 | 9 | 2258 | 1113 | 3371 | 28 | Summe |
5 | : | 3 |
9. Spieltag am 02.12.2023 | ||||||||||||||
BuSG Aufbau Eisleben | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Franke, Michael | 363 | 168 | 531 | 9 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 370 | 176 | 546 | 2 | Knödel, Ralf | |
Rockholz, Enrico | 373 | 199 | 572 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 372 | 163 | 535 | 10 | Krzywanek, Rainer | |
Selle, Tobias * | 354 | 134 | 488 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 377 | 223 | 600 | 3 | Krzywanek, Kenny | |
Popp, Tino | 364 | 191 | 555 | 3 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 374 | 130 | 504 | 9 | Fuchs, Alexander |
Berger, Jan-Johannes | 382 | 160 | 542 | 1 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 351 | 148 | 499 | 8 | Bachmann, Silvio |
Strozynski, Frank | 361 | 212 | 573 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 346 | 187 | 533 | 5 | Förster, Steffen |
Gatzke, Bernd | * ab 61 Wurf | f | ||||||||||||
Summe | 2197 | 1064 | 3261 | 33 | 16,5 | 5 | 44 | 1 | 7,5 | 2190 | 1027 | 3217 | 37 | Summe |
7 | : | 1 |
10. Spieltag am 13.01.2024 | ||||||||||||||
Union 1861 Schönebeck | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Barth, Michael | 392 | 203 | 595 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 343 | 164 | 507 | 7 | Förster, Steffen | |
Schneidereit, Lars | 360 | 194 | 554 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 382 | 185 | 567 | 5 | Knödel, Ralf | |
Stacke, Satino | 362 | 184 | 546 | 4 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 347 | 188 | 535 | 5 | Mandausch, Marcel |
Stacke, Sandro | 365 | 182 | 547 | 2 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 365 | 177 | 542 | 3 | Krzywanek, Kenny |
Just, Nicola | 357 | 182 | 539 | 1 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 374 | 180 | 554 | 2 | Bachmann, Silvio |
Müller, Guido | 374 | 193 | 567 | 1 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 379 | 197 | 578 | 4 | Krzywanek, Rainer |
Summe | 2210 | 1138 | 3348 | 13 | 15 | 4 | 67 | 2 | 9 | 2190 | 1091 | 3281 | 26 | Summe |
6 | : | 2 |
11. Spieltag am 20.01.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | Magdeburger SV 90 | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Bachmann, Silvio | 377 | 177 | 554 | 3 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 368 | 175 | 543 | 5 | Blumtritt, Steffen | |
Gabriel, Lutz | 403 | 239 | 642 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 369 | 159 | 528 | 9 | Krüger, Stefan | |
Krzywanek, Kenny | 383 | 183 | 566 | 5 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 366 | 182 | 548 | 4 | Lecopagnon, Leon |
Mandausch, Marcel | 370 | 169 | 539 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 372 | 197 | 569 | 2 | Hecht, Dirk |
Förster, Steffen | 392 | 204 | 596 | 4 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 379 | 161 | 540 | 7 | Siegemund, Maik |
Ludolf, Berthold | 376 | 195 | 571 | 5 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 363 | 202 | 565 | 7 | Ostermann, Sven |
Summe | 2301 | 1167 | 3468 | 23 | 15 | 5 | 175 | 1 | 9 | 2217 | 1076 | 3293 | 34 | Summe |
7 | : | 1 |
12. Spieltag am 03.02.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Loburg | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Schön, Stefan | 412 | 209 | 621 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 384 | 162 | 546 | 2 | Mandausch, Marcel | |
Große, Thomas | 364 | 211 | 575 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 372 | 209 | 581 | 2 | Krzywanek, Rainer | |
Busse, Dustin | 393 | 227 | 620 | 2 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 365 | 196 | 558 | 5 | Fuchs, Alexander |
Gericke, Mirko | 391 | 170 | 561 | 7 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 371 | 172 | 543 | 5 | Knödel, Ralf |
Schön, Jonas | 384 | 211 | 595 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 400 | 176 | 576 | 1 | Krzywanek, Kenny |
Lorf, Sebastian | 374 | 201 | 575 | 4 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 381 | 211 | 592 | 3 | Förster, Steffen |
Summe | 2318 | 1229 | 3547 | 17 | 18 | 4 | 151 | 2 | 6 | 2273 | 1123 | 3396 | 18 | Summe |
6 | : | 2 |
13. Spieltag am 24.02.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Germania Schafstädt | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 406 | 202 | 608 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 337 | 180 | 517 | 5 | Neumann, Enrico * | |
Gabriel, Lutz | 376 | 200 | 576 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 373 | 185 | 558 | 4 | Bornmann, Marcel | |
Krzywanek, Kenny | 371 | 182 | 553 | 6 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 352 | 173 | 525 | 3 | Krumbügel, Matthias | |
Fuchs, Alexander | 347 | 186 | 533 | 7 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 363 | 218 | 581 | 4 | Grahl, Moritz |
Bachmann, Silvio | 356 | 216 | 572 | 4 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 377 | 203 | 580 | 3 | Hartung, Bernd |
Förster, Steffen | 365 | 203 | 568 | 3 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 372 | 166 | 538 | 4 | Bornmann, Thomas |
f | * ab 61 Wurf | Grahl, Mike | ||||||||||||
Summe | 2221 | 1189 | 3410 | 25 | 14 | 4 | 111 | 2 | 10 | 2174 | 1125 | 3299 | 23 | Summe |
6 | : | 2 |
14. Spieltag: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)
15. Spieltag am 16.03.2024 | ||||||||||||||
SV Grün Weiß Granschütz | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Heinold, Oliver | 395 | 224 | 619 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 375 | 141 | 516 | 11 | Ludolf, Berthold | |
Kanold, Lutz | 377 | 164 | 541 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 365 | 156 | 521 | 6 | Mandausch, Marcel | |
Stark, Alexander | 337 | 178 | 515 | 4 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 396 | 170 | 566 | 10 | Förster, Steffen |
Zehmisch, Rene | 349 | 191 | 540 | 3 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 391 | 186 | 577 | 6 | Bachmann, Silvio |
Fuchs, Lothar | 372 | 203 | 575 | 2 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 377 | 196 | 573 | 1 | Krzywanek, Rainer |
Brauer, Daniel | 382 | 181 | 563 | 6 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 378 | 177 | 555 | 3 | Krzywanek, Kenny |
Summe | 2212 | 1141 | 3353 | 25 | 12 | 4 | 45 | 2 | 12 | 2282 | 1026 | 3308 | 37 | Summe |
6 | : | 2 |
16. Spieltag am 23.03.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | ESV 1951 Roßlau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Krzywanek, Rainer | 393 | 205 | 598 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 408 | 183 | 591 | 4 | Kaden, Sebastian | |
Gabriel, Lutz | 388 | 209 | 597 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 370 | 206 | 576 | 4 | Szczes, Eric Robert | |
Krzywanek, Kenny | 382 | 206 | 588 | 2 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 372 | 208 | 580 | 3 | Lindner, Pierre |
Mandausch, Marcel | 383 | 168 | 551 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 336 | 173 | 509 | 7 | Pawlyk, Matthias |
Bachmann, Silvio | 355 | 215 | 570 | 4 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 368 | 199 | 567 | 0 | Lehmann, Guido |
Förster, Steffen | 412 | 197 | 609 | 1 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 374 | 211 | 585 | 2 | Kärger, Davidd |
Summe | 2313 | 1200 | 3513 | 16 | 16 | 6 | 105 | 0 | 8 | 2228 | 1180 | 3408 | 20 | Summe |
8 | : | 0 |
17. Spieltag am 06.04.2024 | ||||||||||||||
TUS Leitzkau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Helbing, Rene | 413 | 172 | 585 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 370 | 177 | 547 | 1 | Fuchs, Alexander | |
Wittig, Stephan | 387 | 189 | 576 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 366 | 156 | 522 | 5 | Krzywanek, Rainer | |
Geißler, Rene | 382 | 235 | 617 | 1 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 357 | 168 | 525 | 8 | Mandausch, Marcel |
Dreßler, Michael | 375 | 173 | 548 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 378 | 168 | 546 | 5 | Knödel, Ralf |
Germer, Patrick | 378 | 216 | 594 | 0 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 405 | 168 | 573 | 3 | Krzywanek, Kenny |
Eckert, Michael | 363 | 175 | 538 | 4 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 362 | 159 | 521 | 5 | Förster, Steffen |
Summe | 2298 | 1160 | 3458 | 14 | 16 | 5 | 224 | 1 | 8 | 2238 | 996 | 3234 | 27 | Summe |
7 | : | 1 |
18. Spieltag am 13.04.2024 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | BuSG Aufbau Eisleben | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Fuchs, Alexander | 387 | 184 | 571 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 380 | 197 | 577 | 4 | Klaube, Mario | |
Krzywanek, Rainer | 391 | 216 | 607 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 343 | 166 | 509 | 5 | Gatzke, Bernd | |
Krzywanek, Kenny | 397 | 197 | 594 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 375 | 182 | 557 | 4 | Rockholz, Enrico | |
Mandausch. Marcel | 411 | 204 | 615 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 338 | 193 | 531 | 5 | Strzynski, Frank * | |
Bachmann, Silvio | 363 | 189 | 552 | 3 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 354 | 156 | 510 | 10 | Berger, Jan Johannes ** |
Förster, Steffen | 395 | 202 | 597 | 0 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 375 | 188 | 563 | 2 | Popp, Tino |
f | * ab 56 Wurf | Kleiner, Gerhard | ||||||||||||
f | ** ab 61 Wurf | Franke, Michael | ||||||||||||
Summe | 2344 | 1192 | 3536 | 11 | 17,5 | 5 | 289 | 1 | 6,5 | 2165 | 1082 | 3247 | 30 | Summe |
7 | : | 1 |
Saison 2023/2024 Senioren
1. Spieltag am 16.09.2023 | ||||||||||||||
SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Tepper, Bernd | 356 | 210 | 566 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 390 | 166 | 556 | 12 | Osterland, Karsten | |
Staeck, Bernd | 380 | 186 | 566 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 398 | 207 | 605 | 4 | Knödel, Ralf | |
Anders, Peter | 367 | 183 | 550 | 6 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 365 | 201 | 566 | 6 | Ludolf, Berthold |
Sochor, Fred | 382 | 167 | 549 | 4 | 2 | 0 | i | 1 | 2 | 363 | 189 | 552 | 7 | Bachmann, Silvio |
Arndt, Andreas | 366 | 179 | 545 | 11 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 360 | 222 | 582 | 5 | Gabriel, Lutz |
Öhlschläger, Ralf | 416 | 215 | 631 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 366 | 182 | 548 | 7 | Schmied, Siegfried |
Summe | 2267 | 1140 | 3407 | 39 | 13 | 3 | - 2 | 3 | 11 | 2242 | 1167 | 3409 | 41 | Summe |
3 | : | 5 |
2. Spieltag am 23.09.2023 | ||||||||||||||
SV Blau Weiß Elsnigk | SV Turbine Zschornewitz | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Knödel, Ralf | 373 | 192 | 565 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 395 | 133 | 528 | 10 | Blencke, Holger | |
Wensch, Wilfried | 379 | 180 | 559 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 362 | 173 | 535 | 6 | Matthei, Frank | |
Hoffmann, Martin | 374 | 150 | 524 | 11 | 1,5 | 0 | D | 1 | 2,5 | 368 | 151 | 519 | 7 | Walter, Volker |
Gabriel, Lutz | 388 | 182 | 570 | 3 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 353 | 168 | 521 | 8 | Falz, Göran |
Schmied, Siegfried | 390 | 161 | 551 | 6 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 357 | 198 | 555 | 7 | Kleber, Dirk |
Ludolf, Berthold | 371 | 211 | 582 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 382 | 169 | 551 | 6 | Liebmann, Rene |
Summe | 2275 | 1076 | 3351 | 33 | 12,5 | 4 | 142 | 2 | 11,5 | 2217 | 992 | 3209 | 44 | Summe |
6 | : | 2 |
3. Spieltag am 09.12.2023 | ||||||||||||||
Halberstädter KSV Harmonie | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
Gerloff, Bernd | 327 | 166 | 493 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 363 | 163 | 526 | 4 | Schmied, Siegfried | |
Bertram, Rene | 394 | 177 | 571 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 367 | 175 | 542 | 8 | Knödel, Ralf | |
Becksmann, Karl Josef | 340 | 119 | 459 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 341 | 163 | 504 | 12 | Hoffmann, Martin | |
Freye, Hans Hermann | 353 | 167 | 520 | 8 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 355 | 181 | 536 | 4 | Gabriel, Lutz |
Plock, Wolfgang * | 315 | 126 | 441 | 10 | 0 | 0 | i | 1 | 4 | 355 | 174 | 529 | 6 | Osterland, Karsten |
Roedat, Bernhard | 328 | 124 | 452 | 14 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 336 | 159 | 495 | 8 | Ludolf, Berthold |
