08.01.2017 13 Uhr Kreispokal Finale ABI 2017 Herren:
Victoria Bitterfeld | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Pekrul, Raik | 358 | 145 | 503 | 7 | 2 | 0 | Knödel, Ralf | 342 | 181 | 523 | 7 | 2 | 1 | |
Kusch, Gerfried |
330 | 159 | 489 | 5 | 1 | 0 | Koch, Hans Peter |
379 | 157 | 536 | 4 | 3 | 1 | |
Schrader, Stefan |
331 | 141 | 472 | 8 | 0 | 0 | D | Krzywanek, Kenny |
335 | 187 | 522 | 1 | 4 | 1 |
Klämt, Enrico | 341 | 111 | 452 | 10 | 0 | 0 | i | Fuchs, Alexander |
338 | 156 | 494 | 8 | 4 | 1 |
Neuendorf, Andreas |
342 | 175 | 517 | 4 | 3 | 1 | f | Förster, Steffen |
337 | 170 | 507 | 5 | 1 | 0 |
Zahrt, Denis |
349 | 150 | 499 | 5 | 2 | 1 | f | Bachmann, Silvio |
326 | 172 | 498 | 2 | 2 | 0 |
Summe | 2051 | 881 | 2932 | 39 | 8 | 2 | -148 | Summe | 2057 | 1023 | 3080 | 27 | 16 | 4 |
2 | : | 6 |
07.01.2017 12 Uhr Kreispokal Halbfinale ABI 2017 Herren:
SV Blau Weiß Elsnigk | SG Lindau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Fuchs, Alexander | 345 | 138 | 483 | 13 | 1 | 0 | Gube, Rudolf | 365 | 172 | 537 | 6 | 3 | 1 | |
Koch, Hans Peter | 360 | 182 | 542 | 3 | 3 | 1 | Apel, Reinhard * | 274 | 105 | 379 | 26 | 1 | 0 | |
Krzywanek,Kenny | 372 | 201 | 573 | 2 | 3 | 1 | Apel, Mathias | 350 | 137 | 487 | 12 | 1 | 0 | |
Förster, Steffen | 325 | 178 | 503 | 5 | 3 | 1 | D | Specht, Werner | 324 | 165 | 489 | 9 | 1 | 0 |
Bachmann, Silvio | 335 | 178 | 513 | 1 | 4 | 1 | i | Schäm,Hans Joachim | 305 | 131 | 476 | 11 | 0 | 0 |
Knödel, Ralf | 365 | 175 | 540 | 1 | 4 | 1 | f | Schäm, Dirk | 333 | 133 | 466 | 15 | 0 | 0 |
f | * Weise, Lutz | |||||||||||||
Summe | 2102 | 1052 | 3154 | 25 | 18 | 5 | 360 | Summe | 1951 | 843 | 2794 | 79 | 6 | 1 |
7 | : | 1 |
19.12.2015 13 Uhr:
SV Blau Weiß Elsnigk 1. Senioren | SV Blau Weiß Elsnigk 1. Männer | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Hoffmann, Martin | 348 | 136 | 484 | ? | 1 | 0 | Förster, Steffen | 346 | 157 | 503 | ? | 3 | 1 | |
Schmied,Siegfried | 322 | 185 | 507 | ? | 1 | 0 | Krzywanek,Kenny | 359 | 186 | 545 | ? | 3 | 1 | |
Bachmann, Michael | 357 | 173 | 530 | ? | 1 | 0 | Bachmann, Silvio | 386 | 184 | 570 | ? | 3 | 1 | |
Oschmann,Hartmut | 327 | 133 | 460 | ? | 0 | 0 | Pietsch, Paul | 363 | 157 | 520 | ? | 4 | 1 | |
Ludolf, Berthold | 343 | 146 | 489 | ? | 2 | 0 | D | Knödel, Ralf | 342 | 153 | 495 | ? | 2 | 1 |
Wensch, Wilfried | 345 | 170 | 515 | ? | 2 | 0 | i | Koch, Hans Peter | 365 | 153 | 518 | ? | 2 | 1 |
Osterland,Karsten | 364 | 163 | 527 | ? | 2 | 0 | f | Krzywanek,Rainer | 364 | 176 | 540 | ? | 2 | 1 |
Dölitzsch, Lutz | 344 | 162 | 506 | ? | 2 | 1 | f | Künstler, Harald | 351 | 143 | 494 | ? | 2 | 0 |
Summe | 2750 | 1268 | 4018 | ? | 11 | 1 | -167 | Summe | 2876 | 1309 | 4185 | ? | 21 | 7 |
1 | : | 9 |
Kreispokal Halbinale Herren bei Stahlbau Dessau am 02.01.2016 12 Uhr:
TUS Leitzkau ( 2 Bundesliga ) : SV Blau Weiß Elsnigk ( Landesliga )
TUS Leitzkau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Volkland, Udo | 400 | 187 | 587 | 0 | 4 | 1 | Pietsch, Paul | 336 | 165 | 501 | 8 | 0 | 0 | |
Stiebert, Ralph | 369 | 223 | 592 | 1 | 3 | 1 | Krzywanek, Rainer | 358 | 186 | 544 | 1 | 1 | 0 | |
Geißler, Rene | 397 | 171 | 568 | 3 | 3 | 1 | D | Bachmann, Silvio | 350 | 172 | 522 | 1 | 1 | 0 |
Schreiter, Harald | 347 | 174 | 521 | 3 | 1 | 0 | i | Krzywanek, Kenny | 356 | 178 | 534 | 3 | 3 | 1 |
Germer, Patrick | 364 | 154 | 518 | 6 | 1 | 0 | f | Knödel, Ralf | 380 | 191 | 571 | 5 | 3 | 1 |
Grötzner, Tobias | 368 | 184 | 552 | 4 | 4 | 1 | f | Förster, Steffen | 351 | 130 | 481 | 9 | 0 | 0 |
Summe | 2245 | 1093 | 3338 | 17 | 16 | 4 | 185 | Summe | 2131 | 1022 | 3153 | 27 | 8 | 2 |
6 | : | 2 |
Landespokal Achtelfinale am 30.01.2016 13 Uhr:
KSV Victoria Bitterfeld | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Pekrul, Raik | 373 | 156 | 529 | 5 | 2 | 1 | Koch, Hans Peter | 344 | 145 | 489 | 7 | 2 | 0 | |
Zeyda, Frank | 311 | 136 | 447 | 11 | 0 | 0 | Krzywanek, Rainer | 382 | 202 | 584 | 1 | 4 | 1 | |
Gernetzky, Dirk | 348 | 137 | 485 | 11 | 1 | 0 | D | Krzywanek, Kenny | 380 | 168 | 548 | 4 | 3 | 1 |
Schrader, Stefan | 356 | 155 | 511 | 8 | 1 | 0 | i | Förster, Steffen | 363 | 175 | 538 | 5 | 3 | 1 |
Turi, Christian | 350 | 185 | 535 | 1 | 3 | 1 | f | Bachmann, Silvio | 341 | 150 | 491 | 6 | 1 | 0 |
Kusch, Gerfried | 374 | 178 | 552 | 2 | 3 | 1 | f | Knödel, Ralf | 364 | 152 | 516 | 1 | 1 | 0 |
Summe | 2112 | 947 | 3059 | 38 | 10 | 3 | -107 | Summe | 2174 | 992 | 3166 | 24 | 14 | 3 |
3 | : | 5 |
Krzywanek, Rainer mit Bahnrekord in Bitterfeld !!!
Landespokal Viertelfinale am 27.02.2016 13 Uhr:
SV Blau Weiß Elsnigk (Landesliga) -- TUS Leitzkau (2. Bundesliga)
SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | |
Koch, Hans Peter | 348 | 189 | 537 | 2 | 2 | 1 | Volkland, Udo | 354 | 172 | 526 | 1 | 2 | 0 | |
Förster, Steffen | 344 | 171 | 515 | 2 | 1 | 0 | Stiebert, Ralf | 340 | 196 | 536 | 0 | 3 | 1 | |
Knödel, Ralf | 358 | 196 | 554 | 1 | 3 | 1 | D | Geißler, Rene | 346 | 198 | 544 | 1 | 1 | 0 |
Pietsch, Paul | 343 | 160 | 503 | 5 | 1 | 0 | i | Germer, Patrick | 344 | 177 | 521 | 3 | 3 | 1 |
Krzywanek, Kenny | 340 | 173 | 513 | 4 | 0 | 0 | f | Grötzner, Tobias | 364 | 209 | 573 | 2 | 4 | 1 |
Krzywanek, Rainer | 349 | 225 | 574 | 1 | 2 | 1 | f | Schreiter, Harald | 357 | 204 | 561 | 3 | 2 | 0 |
Summe | 2082 | 1114 | 3196 | 15 | 9 | 3 | -65 | Summe | 2105 | 1156 | 3261 | 10 | 15 | 3 |
3 | : | 5 |