Spielberichte Saison 2023-2024:

 

 

1. Spieltag  am  09.09.2023   9  Uhr
KSV Concordia Bitterfeld II   SV Blau Weiß Elsnigk II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Koose, Reinhard 336 160 496 4 4 1 D 0 0 334 104 438 19 Mandausch, Sabrina
Walther, Jürgen 357 150 507 4 3 1 i 0 1 337 111 448 17 Erdmann, Uwe
Schlegel, Claudia 318 132 450 13 2 1 f 0 2 302 139 441 15 Czarnecki, Maik
Bienert, Harald 320 147 467 9 3 1 f 0 1 320 136 456 6 Künstler, Harald
Summe 1331 589 1920 30 12 4 137 0 4 1293 490 1783 57 Summe
6 : 0

 

2. Spieltag  am  17.09.2023   9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II TSV Elbe Aken II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Förster, Andres 372 140 512 11 3 1 D 0 1 343 159 502 10 Breu, Mareen
Czarnecki, Maik 369 144 513 17 2 1 i 0 2 328 138 466 19 Keller, Dominik
Erdmann, Uwe 361 141 502 11 4 1 f 0 0 285 95 380 28 Breu, Manfred
Künstler, Harald 351 122 473 20 0 0 f 1 4 388 174 562 5 Ducke, Alexander
Summe 1453 547 2000 59 9 3 90 1 7 1344 566 1910 62 Summe
5 : 1

 

 
3. Spieltag am  22.10.23   9 Uhr
SV Göttnitz   SV Blau Weiß Elsnigk II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Majewski, Michael 307 130 437 17 1 0 D 1 3 341 128 469 17 Förster, Andres
Strubeck, Hans Joachim 315 145 460 13 3 1 i 0 1 297 134 431 10 Erdmann, Uwe
Zimmer, Paul 320 163 483 5 2 1 f 0 2 319 132 451 14 Czarnecki, Maik
Zimmer, Gerd 353 184 537 5 4 1 f 0 0 333 143 476 14 Mandausch, Sabrina
Summe 1295 622 1917 40 10 3 90 1 6 1290 537 1827 50 Summe
5 : 1

 

 
4. Spieltag  am  14.10.2023   14:30 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   SG Drosa III
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Mandausch, Sabrina 331 118 449 17 0 0 D 1 4 371 161 532 9 Naumann, Lars
Förster, Andres 345 176 521 8 3 1 i 0 1 344 130 474 14 Naumann, Erhard
Czarnecki, Maik 330 175 505 13 2 1 f 0 2 353 148 501 10 Lehmann, Uwe
Erdmann, Uwe 352 157 509 9 4 1 f 0 0 331 110 441 27 Graf, Rainer
Summe 1358 626 1984 47 9 3 36 1 7 1399 549 1948 60 Summe
5 : 1

 

5. Spieltag:  SV Blau Weiß Elsnigk II  (spielfrei)

 

6. Spieltag  am  29.10.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   SV Lokomotive Güterglück
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Künstler, Harald 363 179 542 12 3 1 D 0 1 363 131 494 9 Hilbig, Gordon
Czarnecki, Maik 354 176 530 4 4 1 i 0 0 335 108 443 22 Heine, Bernd
Förster, Andres 354 173 527 12 3,5 1 f 0 0,5 338 123 461 15 Meene, Hans Joachim
Erdmann, Uwe 345 105 450 23 1 0 f 1 3 349 178 527 10 Engelhardt, Oswald
Summe 1416 633 2049 51 11,5 3 124 1 4,5 1385 540 1925 56 Summe
5 : 1

 

 
7. Spieltag  am  04.11.2023  13 Uhr
TUS  Leitzkau  IV   SV Blau Weiß Elsnik II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Weißenborn, Leon 339 102 441 22 0,5 0 D 1 3,5 343 147 490 14 Mandausch, Sabrina
Eckert, Michael 377 174 551 6 4 1 i 0 0 328 131 459 16 Erdmann, Uwe
Böttge, Patrick 341 149 490 14 4 1 f 0 0 333 103 436 20 Förster, Andres
Aspavat, Daniil 388 175 563 7 4 1 f 0 0 316 144 460 16 Künstler, Harald
Summe 1445 600 2045 49 12,5 3 200 1 3,5 1320 525 1845 66 Summe
5 : 1

 

 
8. Spieltag  am  18.11.2023   13 Uhr
SG Lindau   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Schäm, Hans Joachim 323 138 461 12 3 1 D 0 1 295 106 401 20 Erdmann, Uwe
Pethke, Wilfried 326 182 508 5 2 1 i 0 2 342 158 500 9 Czarnecki, Maik
Wenzlaff, Horst 333 151 484 6 2 1 f 0 2 322 151 473 8 Künstler, Harald
Apel, Mathias 335 144 479 10 0 0 f 1 4 349 175 524 8 Förster, Andres
Summe 1317 615 1932 33 7 3 34 1 9 1308 590 1898 45 Summe
5 : 1

 

 
9. Spieltag  am  03.12.2023   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   SV 1921 Edderitz III
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Mandausch, Sabrina 341 112 453 18 0 0 D 1 4 340 193 533 9 Sourisseaux, Kai
Förster, Andres 358 132 490 20 4 1 i 0 0 298 105 403 17 Henze, Melanie
Künstler, Harald 381 151 532 12 3 1 f 0 1 334 148 482 12 Sauer, Renate
Czarnecki, Maik 351 165 516 13 1 0 f 1 3 375 159 534 5 Köhler, Dennis
Summe 1431 560 1991 63 8 2 39 2 8 1347 605 1952 43 Summe
4 : 2

 

 
10. Spieltag  am  10.12.2023   9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   KSV Concordia Bitterfeld II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Künstler, Harald 343 167 510 11 2 1 D 0 2 361 135 496 7 Schlegel, Claudia
Czarnecki, Maik 381 157 538 13 3 1 i 0 1 392 145 537 14 Walther, Jürgen
Krzywanek, Kenny 392 224 616 0 4 1 f 0 0 340 125 465 19 Balla, Istvan
Mandausch, Marcel 362 187 549 5 3 1 f 0 1 379 161 540 9 Tauscher, Gabriela
Summe 1478 735 2213 29 12 4 175 0 4 1472 566 2038 49 Summe
6 : 0

 

 
11. Spieltag  am  06.01.2024
TSV Elbe Aken II   SV Blau Weiß Elsnigk II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Beyer K., Christine 315 132 447 16 2 0 D 1 2 321 139 460 8 Czarnecki, Maik
Keller, Dominik 322 114 436 18 3 1 i 0 1 285 116 401 15 Erdmann, Uwe
Marx, Klaus Dieter 316 165 481 7 4 1 f 0 0 283 112 395 21 Mandausch, Sabrina
Sommer, Ronald 274 106 380 18 1 0 f 1 3 305 113 418 20 Förster, Andres
Summe 1227 517 1744 59 10 2 70 2 6 1194 480 1674 64 Summe
4 : 2

 

 
12. Spieltag  am  21.01.2024   9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   SV  Göttnitz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 381 187 568 3 3 1   0 1 352 142 494 12 Paake, Maik
Künstler, Harald * 341 144 485 13 2 1 D 0 2 334 113 447 19 Strubeck, Hans Jürgen
Förster, Andres 341 141 482 13 0 0 i 1 4 372 192 564 2 Zimmer, Gerd
Mandausch, Sabrina 378 135 513 16 2 1 f 0 2 359 144 503 9 Zimmer, Paul
Czarnecki, Maik * ab 86 Wurf     f              
Summe 1441 607 2048 45 7 3 40 1 9 1417 591 2008 42 Summe
5 : 1

 

 
13. Spieltag  am  03.02.2024  13 Uhr
SG  Drosa  III   SV Blau Weiß Elsnigk II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Jabin, Sylvio 324 143 467 14 3 1 D 0 1 320 111 431 21 Künstler, Harald
Zacholl, Siegfried 285 127 412 12 3 1 i 0 1 276 105 381 19 Erdmann, Uwe
Graf, Rainer 322 123 445 12 1 0 f 1 3 341 155 496 8 Czarnecki, Maik
Wycisk, Bernd 315 109 424 18 2 0 f 1 2 325 104 429 16 Förster, Andres
Summe 1246 502 1748 56 9 2 11 2 7 1262 475 1737 64 Summe
4 : 2

 

14. Spieltag:  SV Blau Weiß Elsnigk II  (spielfrei)

 

 
15. Spieltag  am  02.03.2024   9  Uhr
SV Lok Güterglück   SV Blau Weiß Elsnigk II
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Heine, Bernd 315 106 421 24 0,5 0   1 3,5 311 145 456 13 Förster, Andres
Engelhardt, Oswald 360 165 525 7 4 1 D 0 0 336 140 476 6 Czarnecki, Maik
Sandmann, Reiner 342 125 467 15 3 1 i 0 1 298 101 399 17 Erdmann, Uwe
Meene, Hans Joachim * 292 114 406 19 2 0 f 1 2 308 104 412 24 Mandausch, Sabrina
Hörer, Ulrich * ab 61 Wurf   f              
Summe 1309 510 1819 65 9,5 2 76 2 6,5 1253 490 1743 60 Summe
4 : 2

 

 
16. Spieltag  am  17.03.2024   9 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   TUS  Leitzkau IV
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Czarnecki, Maik 360 164 524 6 3 1 D 0 1 342 148 490 17 Hoppe, Christopher
Mandausch, Sabrina 353 122 475 14 2 0 i 1 2 340 139 479 16 Weißenborn, Leon
Künstler, Harald 343 156 499 7 2 0 f 1 2 371 174 545 6 Schäm, Dirk
Gabriel, Lutz 349 213 562 1 3 1 f 0 1 351 187 538 12 Haberland, Sabine
Summe 1405 655 2060 28 10 2 8 2 6 1404 648 2052 51 Summe
4 : 2

 

 
17. Spieltag  am  24.03.2024   9  Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk II   SG  Lindau
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 383 149 532 8 3 1   0 1 326 156 482 13 Apel, Mathias
Künstler, Harald 372 150 522 12 4 1 D 0 0 346 135 481 15 Pethke, Wilfried
Hoffmann, Martin 333 148 481 11 1 0 i 1 3 341 152 493 15 Schäm, Hans Joachim
Ludolf, Berthold * 344 187 531 6 2 1 f 0 2 359 139 498 11 Bankert, Bernhard
Wensch, Wilfried * ab 61 Wurf     f              
Summe 1432 634 2066 37 10 3 112 1 6 1372 582 1954 54 Summe
5 : 1