1. Spieltag: SV Blau Weiß Elsnigk (spielfrei)

 

2. Spieltag  am  17.09.2022  14 Uhr
Dessauer SV 97   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Lingner, Detlev 366 164 530 7 2 0   1 2 407 179 586 6 Fuchs, Alexander
Ackermann,Danny 370 177 547 7 2 0   1 2 382 167 549 3 Mandausch, Marcel
Stortz, Stefan 397 156 553 8 1 0 D 1 3 387 197 584 2 Förster, Steffen
Böhme, Rüdiger 383 171 554 9 1 0 i 1 3 383 168 551 4 Krzywanek,Kenny
Wolfram, Kay 359 191 550 3 1 0 f 1 3 389 196 585 1 Krzywanek, Rainer
Hofmann, Andreas 394 227 621 1 4 1 f 0 0 392 167 559 6 Bachmann,Silvio
Summe 2269 1086 3355 35 11 1 - 59 5 13 2340 1074 3414 22 Summe
1 : 7

 

3. Spieltag am  24.09.2022  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   Magdeburger  SV  90
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs, Alexander 402 159 561 8 2,5 1   0 1,5 402 151 553 4 Wunderlich, Ulf
Mandausch, Marcel 372 209 581 4 3 1   0 1 374 192 566 7 Krüger, Stefan
Krzywanek, Kenny 383 200 583 5 2 0 D 1 2 382 213 595 3 Siegemund,Maik
Bachmann, Silvio 361 167 528 4 1 0 i 1 3 371 189 560 0 Kreuzer, Ralf
Förster, Steffen 392 193 585 5 3 1 f 0 1 391 211 602 5 Ostermann,Sven
Krzywanek,Rainer 415 176 591 7 2,5 1 f 0 1,5 387 184 571 2 Piekacz, Gerhard
Summe 2325 1104 3429 33 14 4 - 18 2 10 2307 1140 3447 21 Summe
4 : 4

 

4. Spieltag  am  08.10.2022  15 Uhr
ESV Roßlau 1951   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Seidel, Ron 356 203 559 4 3 1   0 1 373 178 551 2 Fuchs, Alexander
Kaden, Sebastian 374 149 523 3 2 1   0 2 333 186 519 5 Mandausch, Marcel
Klein, Torsten 392 186 578 9 3 1 D 0 1 361 204 565 2 Krzywanek, Kenny
Kärger, David 383 219 602 1 3 1 i 0 1 378 203 581 5 Krzywanek, Rainer
Müller, Tobias 378 190 568 5 3 1 f 0 1 359 188 547 2 Bachmann, Silvio
Lehmann, Guido 372 193 567 0 3 1 f 0 1 335 191 526 4 Förster, Steffen
Summe 2255 1142 3397 22 17 6 108 0 7 2139 1150 3289 20 Summe
8 : 0

 

5. Spieltag  am  15.10.2022  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   KSV Romonta 2000 Stedten
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs, Alexander 364 186 550 3 1 0   1 3 372 195 567 1 Eisenschmidt, Sven
Krzywanek, Rainer 383 232 615 1 4 1   0 0 350 175 525 7 Stolze, Lukas
Krzywanek, Kenny 368 195 563 1 3,5 1 D 0 0,5 360 157 517 8 Grohs, Kenny
Mandausch,Marcel 387 194 581 4 3 1 i 0 1 369 171 540 6 Eisenschmidt,Steffen
Bachmann, Silvio 386 184 570 8 2 1 f 0 2 378 172 550 5 Grohs, Robby
Förster, Steffen 393 203 596 5 2 1 f 0 2 371 189 560 8 Siegler, Peter
Summe 2281 1194 3475 22 15,5 5 216 1 8,5 2200 1059 3259 35 Summe
7 : 1

 

6. Spieltag  am  22.10.2022   14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV   Grün   Weiß   Granschütz
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs,     Alexander 368 194 562 2 2 0   1 2 370 198 568 4 Heinold,   Oliver
Knödel,        Ralf 387 203 590 2 2 0   1 2 373 220 593 1 Walter,    Jonas
Krzywanek,    Kenny 354 206 560 2 2 1 D 0 2 384 162 546 8 Lange,   Tobias
Mandausch,    Marcel 381 179 560 5 1 0 i 1 3 379 201 580 7 Kanold,   Lutz
Bachmann,    Silvio 384 170 554 8 2 0 f 1 2 370 185 555 6 Brauer,    Daniel
Förster,         Steffen 412 238 650 2 4 1 f 0 0 384 195 579 3 Erfurth,   Ralf
Summe 2286 1190 3476 21 13 2 55 4 11 2260 1161 3421 29 Summe
4 : 4

 

7. Spieltag  am  29.10.2022  14 Uhr
Union 1861 Schönebeck   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Stacke, Satino 394 208 602 2 2,5 1   0 1,5 367 195 562 2 Bachmann, Silvio
Schneidereit, Lars 362 221 583 2 2 0   1 2 397 189 586 4 Mandausch, Marcel
Golmann, Lucas 380 159 539 7 1 0   1 3 374 203 577 3 Krzywanek, Kenny
Barth, Michael 384 221 605 2 4 1 D 0 0 360 152 512 4 Förster, Steffen *
Müller, Guido 356 185 541 3 0 0 i 1 4 400 195 595 3 Krzywanek, Rainer
Just, Nicola 384 253 637 2 4 1 f 0 0 349 169 518 4 Fuchs, Alexander
              f             * Gabriel, Lutz
Summe 2260 1247 3507 18 13,5 3 157 3 10,5 2247 1103 3350 20 Summe
5 : 3

 

8. Spieltag  am  05.11.2022  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   TUS  Leitzkau
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Knödel, Ralf 333 143 476 9 0 0   1 4 379 211 590 1 Helbing, Rene
Krzywanek, Rainer 392 190 582 0 3 1   0 1 383 183 566 5 Lehmann, Michael
Krzywanek, Kenny 358 188 546 5 2 0 D 1 2 355 221 576 2 Dreßler, Michael
Mandausch, Marcel 392 203 595 5 2 0 i 1 2 393 220 613 4 Geißler, Renè
Fuchs, Alexander 376 166 542 6 0 0 f 1 4 394 205 599 2 Germer, Patrick
Förster, Steffen 390 220 610 0 4 1 f 0 0 379 158 537 9 Wittig, Stephan
Summe 2241 1110 3351 25 11 2 -130 4 13 2283 1198 3481 23 Summe
2 : 6

 

9. Spieltag  am  19.11.2022  14 Uhr
SV Grün Weiß Langendorf   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Kröber, Holger 379 211 590 3 3 1   0 1 389 145 534 9 Mandausch, Marcel
Klein, Marco 384 187 571 2 2 1   0 2 381 178 559 2 Fuchs, Alexander
Speck, Christian * 363 131 494 11 1 0   1 3 348 199 547 1 Krzywanek, Rainer
Pochanke, Toni 379 222 601 1 4 1 D 0 0 350 162 512 4 Krzywanek, Kenny
Schmidt, Christoph 376 188 564 2 3 1 i 0 1 361 167 528 8 Förster, Steffen
Sitter, Sebastian 355 188 543 1 2 1 f 0 2 372 158 530 6 Bachmann, Silvio
* Traue, Andrè             f              
Summe 2236 1127 3363 20 15 5 153 1 9 2201 1009 3210 30 Summe
7 : 1

 

10. Spieltag  am  03.12.2022   13 Uhr
SG Union Sandersdorf   SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Brandt, Kai 422 210 632 2 4 1   0 0 368 160 528 9 Mandausch, Marcel
Schuch, Christian 368 181 549 4 2 1   0 2 369 170 539 4 Fuchs, Alexander
Stier, Heinz Martin 372 162 534 6 1 0 D 1 3 377 203 580 1 Krzywanek, Kenny
Sasse, Steven 403 192 595 4 3 1 i 0 1 363 193 556 6 Förster, Steffen
Röder, Andrè 377 251 628 2 4 1 f 0 0 000 000 000 0 Krzywanek, Rainer
Neuber, Sebastian 415 220 635 2 4 1 f 0 0 348 179 527 8 Bachmann, Silvio
Summe 2357 1216 3573 20 18 5 843 1 6 1825 905 2730 28 Summe
7 : 1

 

11. Spieltag  am  17.12.2022  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   SV Germania Schafstädt
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs, Alexander 370 198 568 5 3 1   0 1 374 131 505 12 Wispel, Raik
Gabriel, Lutz 382 189 571 3 2 1   0 2 370 174 544 5 Grahl, Moritz
Krzywanek, Kenny 371 199 570 2 3 1 D 0 1 355 187 542 6 Kelm, Ralf
Mandausch, Marcel 354 201 555 3 3 1 i 0 1 365 151 516 14 Hoffmann, Henrik
Krzywanek, Rainer 395 221 616 2 3 1 f 0 1 370 198 568 4 Kelm, Andreas
Förster, Steffen 400 195 595 2 3 1 f 0 1 361 208 569 4 Grahl, Mike
Summe 2272 1203 3475 17 17 6 231 0 7 2195 1049 3244 45 Summe
8 : 0

 

12. Spieltag:  SV Blau Weiß Elsnigk  (spielfrei)

 

13. Spieltag  am  14.01.2023  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk   Dessauer SV 97
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs, Alexander 369 179 548 4 1 0   1 3 394 213 607 4 Böhme, Rüdiger
Bachmann, Silvio 380 193 573 6 2,5 1   0 1,5 383 132 515 8 Röglin, Alexander
Krzywanek, Kenny 362 161 523 5 0 0 D 1 4 376 183 559 3 Hofmann, Andreas
Mandausch, Marcel 385 197 582 4 4 1 i 0 0 357 168 525 6 Lingner, Detlev
Krzywanek, Rainer 400 202 602 0 4 1 f 0 0 358 132 490 14 Stortz, Stefan
Förster, Steffen 381 238 619 3 3 1 f 0 1 373 188 561 7 Ackermann, Denny
Summe 2277 1170 3447 22 14,5 4 190 2 9,5 2241 1016 3257 42 Summe
6 : 2

 

14. Spieltag  am  21.01.2023   14 Uhr
Magdeburger SV 90 - SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Hecht, Dirk 362 205 567 1 2 1 0 2 356 182 538 0 Mandausch, Marcel
Krüger, Stefan 365 194 559 1 4 1 0 0 353 145 498 12 Fuchs, Alexander
Pöppe, Nils 363 195 558 5 2 1 D 0 2 371 173 544 5 Krzywanek, Kenny
Piekacz, Gerhard 365 176 541 4 3 1 i 0 1 350 164 514 7 Förster, Steffen
Blumtritt, Steffen 381 197 578 3 2 1 f 0 2 359 160 519 2 Krzywanek, Rainer
Siegemund, Maik 341 184 525 1 1 0 f 1 3 356 189 545 6 Bachmann, Silvio
Summe 2177 1151 3328 15 14 5 170 1 10 2145 1013 3158 32 Summe
7 : 1

 

15. Spieltag  am  04.02.2023   14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk - ESV 1951 Roßlau
Name Volle Abr Ges Fw SP MP MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Fuchs, Alexander 364 169 533 2 1 0 1 3 357 188 545 1 Pawlyk, Matthias *
Bachmann, Silvio 346 161 507 7 1 0 1 3 382 183 565 3 Klein, Torsten
Krzywanek, Kenny 356 195 551 3 2 0 1 2 360 196 556 1 Kärger, David
Gabriel, Lutz 387 198 585 2 4 1 D 0 0 359 139 498 7 Kaden, Sebastian
Krzywanek, Rainer 389 231 620 2 3 1 i 0 1 377 195 572 6 Grötzner, Wolfgang
Förster, Steffen 406 204 610 6 3,5 1 f 0 0,5 351 180 531 2 Szczes, Eric
f * Lehmann, Guido
Summe 2248 1158 3406 22 14,5 3 139 3 9,5 2186 1081 3267 20 Summe
5 : 3

 

16. Spieltag  am  18.02.2023   14 Uhr
KSV Romonta 2000 Stedten - SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Stolze, Lukas 370 205 575 3 2 1   0 2 345 173 518 4 Knödel, Ralf
Grohs, Kenny 377 177 554 5 3 1   0 1 370 174 544 9 Mandausch, Marcel
Eisenschmidt, Steffen * 341 168 509 6 0,5 0   1 3,5 362 176 538 5 Krzywanek, Kenny
Künzer, Thomas 357 163 520 8 2 1 D 0 2 365 139 504 6 Bachmann, Silvio
Grohs, Robby 382 169 551 6 3 1 i 0 1 361 183 544 3 Förster, Steffen
Hammer, Marcel 355 154 509 13 2 0 f 1 2 346 167 513 7 Kzywanek, Rainer
* Eisenschmidt, Sven             f              
Summe 2182 1036 3218 41 12,5 4 57 2 11,5 2149 1012 3161 34 Summe
6 : 2

 

17. Spieltag  am  25.02.2023   15 Uhr
SV Grün Weiß Granschütz - SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Heinold, Oliver 372 165 537 7 2 0   1 2 375 174 549 3 Knödel, Ralf
Erfurth, Ralf 388 200 588 1 1 0   1 3 384 211 595 3 Krzywanek, Rainer
Stark, Alexander 398 191 589 3 3 1 D 0 1 363 183 546 4 Krzywanek, Kenny
Zehmisch, Rene 370 205 575 4 3 1 i 0 1 371 188 559 4 Förster, Steffen
Fuchs, Lothar 379 184 563 0 3 1 f 0 1 367 157 524 7 Fuchs, Alexander
Walter, Jonas 377 165 542 1 1 0 f 1 3 378 187 565 6 Mandausch, Marcel
Summe 2284 1110 3394 16 13 3 56 3 11 2238 1100 3338 26 Summe
5 : 3

 

18. Spieltag  am  04.03.2023  14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk - Union 1861 Schönebeck
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Krzywanek, Rainer 383 267 650 1 4 1   0 0 356 191 547 5 Golmann, Lucas
Mandausch, Marcel 372 182 554 6 2,5 1   0 1,5 368 168 536 6 Schneidereit, Lars
Krzywanek, Kenny 384 217 601 0 2 1 D 0 2 378 218 596 2 Stacke, Satino
Gabriel, Lutz 378 192 570 2 2 1 i 0 2 364 187 551 3 Barth, Michael
Knödel, Ralf 368 201 569 5 1 0 f 1 3 393 202 595 0 Just, Nicola
Förster, Steffen 399 230 629 1 2 1 f 0 2 381 217 598 2 Müller, Guido
Summe 2284 1289 3573 15 13,5 5 150 1 10,5 2240 1183 2423 18 Summe
             7     MBR : 1

 

19. Spieltag  am  11.03.2023  14 Uhr
TUS  Leitzkau - SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Geißler, Rene 396 211 607 1 3 1   0 1 380 172 552 5 Knödel, Ralf
Haberland, Rene 393 174 567 7 2 0   1 2 387 194 581 4 Fuchs, Alexander
Helbing, Rene 383 219 602 2 2 1 D 0 2 405 176 581 2 Krzywanek, Kenny
Eckert, Michael 358 178 536 2 2 1 i 0 2 352 164 516 8 Mandausch, Marcel
Wittig, Stephan 354 191 545 7 1 0 f 1 3 348 191 539 4 Krzywanek, Rainer
Dreßler, Michael 391 173 564 6 2 1 f 0 2 379 182 561 3 Förster, Steffen
Summe 2275 1146 3421 25 12 4 91 2 12 2251 1079 3330 26 Summe
6 : 2

 

20. Spieltag  am  18.03.2023   14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk - SV Grün Weiß Langendorf
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Krzywanek, Rainer 409 204 613 2 3 1   0 1 359 178 537 7 Kröber, Holger
Mandausch, Marcel 371 179 550 3 2 0   1 2 381 218 599 2 Klein, Marco
Krzywanek, Kenny 409 197 606 1 3 1 D 0 1 367 159 526 6 Krause, Christoph
Gabriel, Lutz 387 213 600 4 2 1 i 0 2 379 210 589 1 Pochanke, Toni
Knödel, Ralf 384 153 537 7 1 0 f 1 3 373 188 561 3 Sitter, Sebastian
Förster, Steffen 413 202 615 2 4 1 f 0 0 374 189 563 3 Traue, Andre
Summe 2373 1148 3521 19 15 4 146 2 9 2233 1142 3375 22 Summe
6 : 2

 

21. Spieltag  am  25.03.2023   14 Uhr
SV Blau Weiß Elsnigk - SG Union Sandersdorf
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Krzywanek, Rainer 398 202 600 2 3 1   0 1 393 202 595 4 Brandt, Kai
Gabriel, Lutz 399 229 628 2 2 1   0 2 382 191 573 5 Jahn, Patrick
Krzywanek, Kenny 375 220 595 1 3 1 D 0 1 388 157 545 8 Sasse, Steven
Mandausch, Marcel 374 169 543 7 3 1 i 0 1 351 159 510 10 Neuber, Sebastian
Fuchs, Alexander 356 191 547 0 0,5 0 f 1 3,5 360 196 556 2 Röder, Andrè
Förster, Steffen 417 197 614 4 3,5 1 f 0 0,5 352 165 517 7 Stier, Heinz Martin
Summe 2319 1208 3527 16 15 5 231 1 9 2226 1070 3296 36 Summe
7 : 1

 

22. Spieltag   am  08.04.2023   14 Uhr
SV Germania Schafstädt - SV Blau Weiß Elsnigk
Name Volle Abr Ges Fw SP MP   MP SP Volle Abr Ges Fw Name
Bornmann, Marcel 387 212 599 2 1,5 0   1 2,5 410 222 632 3 Krzywanek, Rainer
Kelm, Andreas 387 204 591 3 1 0   1 3 383 205 588 5 Knödel, Ralf
Neumann, Enrico 362 173 535 1 0 0 D 1 4 403 209 612 4 Krzywanek, Kenny
Grahl, Mike 375 176 551 6 2 1 i 0 2 374 155 529 2 Förster, Steffen
Hartung, Bernd 399 157 556 2 2 1 f 0 2 368 158 526 5 Gabriel, Lutz
Grahl, Moritz 374 163 537 2 1 0 f 1 3 369 192 561 3 Mandausch, Marcel
Summe 2284 1085 3369 16 7,5 2 -79 4 16,5 2307 1141 3448 22 Summe
2 : 6