Spielberichte Saison 2025-2026:
| Hinrunde | ||||||||||||||
| 1. Spieltag am 20.09.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | ESV 1951 Roßlau | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Krzywanek, Rainer | 396 | 204 | 600 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 354 | 169 | 523 | 4 | Gillmeister, Steffen | |
| Förster, Steffen | 393 | 226 | 619 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 391 | 160 | 551 | 6 | Max, Anton | |
| Mandausch, Marcel | 378 | 173 | 551 | 8 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 364 | 213 | 577 | 2 | Pawlyk, Matthias |
| Gabriel, Lutz | 371 | 186 | 557 | 5 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 382 | 167 | 549 | 2 | Lehmann, Guido |
| Krzywanek, Kenny | 381 | 238 | 619 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 361 | 174 | 535 | 8 | Kaden, Sebastian |
| Bachmann, Silvio | 377 | 212 | 589 | 3 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 392 | 220 | 612 | 2 | Szczes, Eric |
| Summe | 2296 | 1239 | 3535 | 25 | 17 | 4 | 188 | 2 | 7 | 2244 | 1103 | 3347 | 24 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
| 2. Spieltag am 27.09.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Grün Weiß Langendorf | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Walter, Jonas | 384 | 232 | 616 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 384 | 169 | 553 | 3 | Mandausch, Marcel | |
| Krause, Christoph | 382 | 183 | 565 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 382 | 177 | 559 | 3 | Bachmann, Silvio | |
| Zimmermann, Toni | 417 | 184 | 601 | 1 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 377 | 203 | 580 | 1 | Krzywanek, Rainer |
| Erfurth, Ralf | 376 | 202 | 578 | 2 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 371 | 221 | 592 | 2 | Gabriel, Lutz |
| Schmidt, Christoph | 380 | 175 | 555 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 367 | 152 | 519 | 13 | Fuchs, Alexander |
| Sitter, Sebastian | 405 | 229 | 634 | 1 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 399 | 237 | 636 | 3 | Förster, Steffen |
| EBR | ||||||||||||||
| Summe | 2344 | 1205 | 3549 | 11 | 16,5 | 5 | 110 | 1 | 7,5 | 2280 | 1159 | 3439 | 25 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 3. Spieltag am 01.11.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Eintracht Gommern | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Knödel, Ralf | 369 | 215 | 584 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 390 | 269 | 659 | 0 | Arndt, Thomas | |
| Krzywanek, Rainer | 385 | 233 | 618 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 362 | 223 | 585 | 3 | Zander, Thomas | |
| Gabriel, Lutz | 387 | 200 | 587 | 1 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 400 | 220 | 620 | 4 | Hermann, Max |
| Bachmann, Silvio | 368 | 158 | 526 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 404 | 184 | 588 | 3 | Öhlschläger, Ralf |
| Krzywanek, Kenny | 384 | 164 | 548 | 2 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 365 | 179 | 544 | 4 | Schulze, Sören |
| Förster, Steffen * | 369 | 156 | 525 | 11 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 392 | 182 | 574 | 6 | Hukauf, Martin |
| Förster, Andres | * ab 29 Wurf | |||||||||||||
| Summe | 2262 | 1126 | 3388 | 22 | 8 | 2 | -182 | 4 | 16 | 2313 | 1257 | 3570 | 20 | Summe |
| 2 | : | 6 | ||||||||||||
| 4. Spieltag am 11.10.2025 16 Uhr | ||||||||||||||
| SV Geiseltal Mücheln II | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hey, Reinhard | 351 | 200 | 551 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 374 | 170 | 544 | 5 | Bachmann, Silvio | |
| Hertwig, Frank * | 353 | 139 | 492 | 17 | 1 | 0 | 1 | 3 | 377 | 184 | 561 | 2 | Knödel, Ralf | |
| Fechner, Harald | 395 | 209 | 604 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 354 | 170 | 524 | 13 | Osterland, Karsten | |
| Zahn, Elias | 325 | 174 | 499 | 5 | 0 | 0 | D | 1 | 4 | 372 | 191 | 563 | 1 | Krzywanek, Rainer |
| Schrader, Matti | 385 | 229 | 614 | 0 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 389 | 187 | 576 | 9 | Förster, Steffen |
| Gutjahr, David | 366 | 175 | 541 | 6 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 397 | 181 | 578 | 2 | Krzywanek, Kenny |
| Fechner, Lars | * ab 31 Wurf | f | ||||||||||||
| Summe | 2175 | 1126 | 3301 | 31 | 10 | 2 | - 45 | 4 | 14 | 2263 | 1083 | 3346 | 32 | Summe |
| 2 | : | 6 | ||||||||||||
| 5. Spieltag am 25.10.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | Union 1861 Schönebeck | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Knödel, Ralf | 375 | 177 | 552 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 383 | 196 | 579 | 3 | Stacke, Sandro | |
| Krzywanek, Rainer | 403 | 241 | 644 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 395 | 172 | 567 | 2 | Stacke, Satino | |
| Bachmann, Silvio | 355 | 185 | 540 | 3 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 388 | 217 | 605 | 2 | Barth, Michael |
| Gabriel, Lutz | 395 | 173 | 568 | 4 | 1,5 | 0 | i | 1 | 2,5 | 364 | 202 | 566 | 3 | Schneidereit, Lars |
| Krzywanek, Kenny | 384 | 237 | 621 | 1 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 379 | 174 | 553 | 5 | Müller, Guido |
| Förster, Steffen | 375 | 213 | 588 | 2 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 365 | 155 | 520 | 5 | Janke, Matthias |
| Summe | 2287 | 1226 | 3513 | 16 | 13,5 | 3 | 123 | 3 | 10,5 | 2274 | 1116 | 3390 | 20 | Summe |
| 5 | : | 3 | ||||||||||||
| 6. Spieltag am 9.11.2025 10 Uhr | ||||||||||||||
| SV Einheit Halberstadt | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Pfeiffer, Philipp | 361 | 159 | 520 | 1 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 347 | 172 | 519 | 3 | Knödel, Ralf | |
| Voß, Christian | 357 | 179 | 536 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 328 | 127 | 455 | 6 | Krzywanek, Rainer | |
| Geisler, Dirk | 359 | 121 | 480 | 9 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 348 | 185 | 533 | 2 | Gabriel, Lutz |
| Aschbrenner, J. Uwe | 351 | 186 | 537 | 1 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 322 | 162 | 484 | 5 | Osterland, Karsten |
| Savelsberg, Ralf | 364 | 207 | 571 | 2 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 372 | 176 | 548 | 5 | Bachmann, Silvio |
| Maschku, Steffen | 360 | 205 | 565 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 359 | 164 | 523 | 5 | Krzywanek, Kenny |
| Summe | 2152 | 1057 | 3209 | 19 | 16,5 | 5 | 147 | 1 | 7,5 | 2076 | 986 | 3062 | 24 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 7. Spieltag am 15.11.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| Magdeburger SV 90 | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Kreuzer, Ralf | 366 | 164 | 530 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 355 | 178 | 533 | 3 | Knödel, Ralf | |
| Ostermann, Sven | 365 | 189 | 554 | 3 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | 351 | 220 | 571 | 5 | Krzywanek, Rainer | |
| Pöppe, Nils | 363 | 170 | 533 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 350 | 153 | 503 | 6 | Gabriel, Lutz | |
| Siegemund, Maik | 379 | 207 | 586 | 1 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 320 | 113 | 433 | 17 | * Mandausch, Marcel |
| Blumtritt, Steffen | 356 | 144 | 500 | 9 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 367 | 170 | 537 | 3 | Bachmann, Silvio |
| Lecompagnon, Leon | 375 | 183 | 558 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 333 | 200 | 533 | 5 | Krzywanek, Kenny |
| f | * ab 61 Wurf | Ludolf, Berthold | ||||||||||||
| Summe | 2204 | 1057 | 3261 | 22 | 15,5 | 3 | 151 | 3 | 8,5 | 2076 | 1034 | 3110 | 39 | Summe |
| 5 | : | 3 | ||||||||||||
| 8. Spieltag am 29.11.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | TUS Leitzkau | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Mandausch, Marcel | 365 | 151 | 516 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 384 | 244 | 628 | 1 | Germer, Patrick | |
| Krzywanek, Rainer | 390 | 196 | 586 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 365 | 200 | 565 | 5 | Kenklies, Guido | |
| Krzywanek, Kenny | 371 | 199 | 570 | 6 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 362 | 151 | 513 | 9 | Eckert, Michael |
| Gabriel, Lutz | 395 | 208 | 603 | 2 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 365 | 172 | 537 | 4 | Geißler, Rene |
| Bachmann, Silvio | 337 | 159 | 496 | 6 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 346 | 172 | 518 | 4 | Helbing, Rene |
| Förster, Steffen | 397 | 213 | 610 | 5 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 356 | 192 | 548 | 4 | Dreßler, Michael |
| Summe | 2255 | 1126 | 3381 | 26 | 14,5 | 4 | 72 | 2 | 9,5 | 2178 | 1131 | 3309 | 27 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
| 9. Spieltag am 13.12.2025 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Fortuna Kayna | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Grimmer, Mario | 376 | 183 | 559 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 388 | 191 | 579 | 9 | Krzywanek, Kenny | |
| Meuschke, Jörg | 369 | 222 | 591 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 359 | 151 | 510 | 10 | Mandausch, Marcel | |
| Wenzel, Alexander | 388 | 176 | 564 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | 189 | 549 | 7 | Bachmann, Silvio | |
| Kröber, Sven | 395 | 149 | 544 | 3 | 2 | 0 | D | 1 | 2 | 392 | 181 | 573 | 0 | Knödel, Ralf |
| Kaiser, Dirk | 381 | 165 | 546 | 6 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 379 | 206 | 585 | 7 | Krzywanek, Rainer |
| Ullrich, Tom * | 395 | 146 | 541 | 16 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 367 | 190 | 557 | 0 | Förster, Steffen |
| Nowak, Jan Frederyk | * ab 28 Wurf | f | ||||||||||||
| Summe | 2304 | 1041 | 3345 | 37 | 13 | 2 | - 8 | 4 | 11 | 2245 | 1104 | 3353 | 33 | Summe |
| 2 | : | 6 | ||||||||||||
| 10. Spieltag am 10.01.2026 15 Uhr | ||||||||||||||
| ESV 1951 Roßlau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Gillmeister, Steffen | 380 | 140 | 520 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 373 | 219 | 592 | 5 | Krzywanek, Rainer | |
| Kaden, Sebastian | 372 | 194 | 566 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 383 | 202 | 585 | 3 | Knödel, Ralf | |
| Lehmann, Guido | 377 | 193 | 570 | 4 | 2 | 1 | D | 0 | 2 | 371 | 186 | 557 | 4 | Mandausch, Marcel |
| Kärger, David | 375 | 170 | 545 | 5 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 373 | 211 | 584 | 3 | Förster, Steffen |
| Pawlyk, Matthias | 378 | 220 | 598 | 0 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 385 | 200 | 585 | 5 | Krzywanek, Kenny |
| Scezes, Eric | 372 | 193 | 565 | 3 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 375 | 172 | 547 | 5 | Bachmann, Silvio |
| Summe | 2254 | 1110 | 3364 | 29 | 9 | 3 | - 86 | 3 | 15 | 2260 | 1190 | 3450 | 25 | Summe |
| 3 | : | 5 | ||||||||||||
| 11. Spieltag am 17.01.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Grün Weiß Langendorf | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Krzywanek, Kenny | 393 | 196 | 589 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 391 | 177 | 568 | 3 | Klein, Marco | |
| Förster, Steffen | 382 | 235 | 617 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 407 | 212 | 619 | 3 | Walter, Jonas | |
| Mandausch, Marcel | 349 | 167 | 516 | 6 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 377 | 168 | 545 | 1 | Pochanke, Toni |
| Gabriel, Lutz | 367 | 190 | 557 | 3 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 378 | 184 | 562 | 4 | Zimmermann, Toni |
| Bachmann, Silvio | 371 | 186 | 557 | 3 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 375 | 180 | 555 | 1 | Schmidt, Christoph |
| Krzywanek, Rainer | 413 | 229 | 642 | 2 | 3,5 | 1 | f | 0 | 0,5 | 379 | 209 | 588 | 1 | Sitter, Sebastian |
| Summe | 2275 | 1203 | 3478 | 22 | 10,5 | 2 | 41 | 4 | 13,5 | 2307 | 1130 | 3437 | 13 | Summe |
| 4 | : | 4 | ||||||||||||
| 12. Spieltag am 31.01.2026 13:30 Uhr | ||||||||||||||
| SV Eintracht Gommern | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Hukauf, Martin | 396 | 210 | 606 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 374 | 192 | 566 | 3 | Bachmann, Silvio | |
| Öhlschläger, Ralf | 393 | 212 | 605 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 371 | 199 | 570 | 6 | Mandausch, Marcel | |
| Hermann, Max | 386 | 219 | 605 | 1 | 2,5 | 1 | D | 0 | 1,5 | 384 | 179 | 563 | 0 | Krzywanek, Rainer |
| Löhnert, Bernd | 389 | 192 | 581 | 5 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 353 | 166 | 519 | 6 | Gabriel, Lutz |
| Zander, Karl | 363 | 148 | 511 | 10 | 0 | 0 | f | 1 | 4 | 394 | 228 | 622 | 2 | Förster, Steffen |
| Schulze, Sören | 381 | 201 | 582 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 362 | 213 | 575 | 2 | Krzywanek, Kenny |
| Summe | 2308 | 1182 | 3490 | 24 | 14,5 | 5 | 75 | 1 | 9,5 | 2238 | 1177 | 3415 | 19 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 13. Spieltag am 21.02.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Geiseltal Mücheln 2 | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Krzywanek, Kenny | 386 | 195 | 581 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 351 | 141 | 492 | 16 | Hammermann, Henry | |
| Bachmann, Silvio | 352 | 193 | 545 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 367 | 162 | 529 | 9 | Meister, Steffen | |
| Mandausch, Marcel | 395 | 199 | 594 | 4 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 366 | 162 | 528 | 4 | Gutjahr, David |
| Gabriel, Lutz | 382 | 223 | 605 | 0 | 2 | 1 | i | 0 | 2 | 374 | 222 | 596 | 2 | Fechner, Lars |
| Förster, Steffen | 388 | 219 | 607 | 3 | 3,5 | 1 | f | 0 | 0,5 | 398 | 177 | 575 | 7 | Schrader, Matti |
| Krzywanek, Rainer | 394 | 254 | 648 | 2 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 380 | 140 | 520 | 12 | Kornet, Vincent |
| Summe | 2297 | 1283 | 3580 | 14 | 19,5 | 6 | 340 | 0 | 4,5 | 2236 | 1004 | 3240 | 50 | Summe |
| 8 | : | 0 | ||||||||||||
| 14. Spieltag am 28.02.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| Union 1861 Schönebeck | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Janke, Stefan | 350 | 124 | 474 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 370 | 176 | 546 | 10 | Knödel, Ralf | |
| Schneidereit, Lars | 413 | 183 | 596 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 369 | 206 | 575 | 2 | Förster, Steffen | |
| Stacke, Sandro | 391 | 218 | 609 | 2 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 383 | 178 | 561 | 3 | Krzywanek, Kenny |
| Janke, Matthias | 385 | 164 | 549 | 8 | 3 | 1 | i | 0 | 1 | 360 | 165 | 525 | 8 | Mandausch, Marcel |
| Müller, Guido | 368 | 153 | 521 | 4 | 1 | 0 | f | 1 | 3 | 350 | 195 | 545 | 4 | Krzywanek, Rainer |
| Barth, Michael | 385 | 182 | 567 | 1 | 2,5 | 1 | f | 0 | 1,5 | 358 | 208 | 566 | 3 | Bachmann, Silvio |
| Summe | 2292 | 1024 | 3316 | 27 | 12,5 | 4 | - 2 | 2 | 11,5 | 2190 | 1128 | 3318 | 30 | Summe |
| 4 | : | 4 | ||||||||||||
| 15. Spieltag am 14.03.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Einheit Halberstadt | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Krzywanek, Kenny | 386 | 182 | 568 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 372 | 202 | 574 | 3 | Pfeiffer, Phileipp | |
| Förster, Steffen | 386 | 227 | 613 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 362 | 181 | 543 | 1 | Voß, Christian | |
| Mandausch, Marcel | 374 | 175 | 549 | 3 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 367 | 154 | 521 | 10 | Geisler, Dirk |
| Gabriel, Lutz | 380 | 201 | 581 | 6 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 362 | 153 | 515 | 8 | Kalina, Christoph |
| Bachmann, Silvio | 385 | 185 | 570 | 2 | 2 | 0 | f | 1 | 2 | 370 | 221 | 591 | 4 | Maschku, Steffen |
| Krzywanek, Rainer | 398 | 228 | 626 | 3 | 3 | 1 | f | 0 | 1 | 363 | 210 | 573 | 4 | Kaufmann, Ralf |
| Summe | 2309 | 1198 | 3507 | 19 | 18 | 4 | 190 | 2 | 6 | 2196 | 1121 | 3317 | 30 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
| 16. Spieltag am 21.03.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | Magdeburger SV 90 | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Knödel, Ralf | 382 | 193 | 575 | 1 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 366 | 198 | 564 | 2 | Blumtritt, Steffen | |
| Krzywanek, Rainer | 424 | 175 | 599 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 376 | 211 | 587 | 5 | Krüger, Stefan | |
| Krzywanek, Kenny | 392 | 226 | 618 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 361 | 162 | 523 | 10 | Suchomel, Dominik | |
| Mandausch, Marcel | 383 | 192 | 575 | 6 | 3 | 1 | D | 0 | 1 | 364 | 153 | 517 | 4 | Pöppe, Nils |
| Bachmann, Silvio | 363 | 207 | 570 | 3 | 1 | 0 | i | 1 | 3 | 377 | 213 | 590 | 5 | Hecht, Dirk |
| Förster, Steffen | 406 | 238 | 644 | 0 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 368 | 160 | 528 | 7 | * Lecompagnon, Leon |
| f | * ab 61 Wurf | Bölke, Andreas | ||||||||||||
| Summe | 2350 | 1231 | 3581 | 13 | 17,5 | 5 | 272 | 1 | 6,5 | 2212 | 1097 | 3309 | 33 | Summe |
| 7 | : | 1 | ||||||||||||
| 17. Spieltag am 11.04.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| TUS Leitzkau | SV Blau Weiß Elsnigk | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Geißler, Rene | 418 | 193 | 611 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 380 | 211 | 591 | 3 | Mandausch, Marcel | |
| Stiebert, Ralph | 386 | 215 | 601 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 385 | 258 | 643 | 4 | Krzywanek, Kenny | |
| Eckert, Michael | 392 | 166 | 558 | 7 | 1 | 0 | D | 1 | 3 | 406 | 199 | 605 | 2 | Knödel, Ralf |
| Helbing, Rene | 384 | 212 | 596 | 5 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 369 | 188 | 557 | 6 | Gabriel, Lutz |
| Germer, Patrick | 394 | 223 | 617 | 3 | 2 | 1 | f | 0 | 2 | 394 | 212 | 606 | 3 | Förster, Steffen |
| Dreßler, Michael | 365 | 187 | 552 | 4 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 369 | 142 | 511 | 10 | Bachmann, Silvio |
| Summe | 2339 | 1196 | 3535 | 27 | 15 | 4 | 22 | 2 | 9 | 2303 | 1210 | 3513 | 28 | Summe |
| 6 | : | 2 | ||||||||||||
| 18. Spieltag am 18.04.2026 14 Uhr | ||||||||||||||
| SV Blau Weiß Elsnigk | SV Fortuna Kayna | |||||||||||||
| Name | Volle | Abr | Ges | Fw | SP | MP | MP | SP | Volle | Abr | Ges | Fw | Name | |
| Mandausch, Marcel | 393 | 231 | 624 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- | |
| Krzywanek, Rainer | 369 | 191 | 560 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- | |
| Bachmann, Silvio | 376 | 198 | 574 | 1 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- |
| Gabriel, Lutz | 384 | 218 | 602 | 3 | 4 | 1 | i | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- |
| Krzywanek, Kenny | 368 | 156 | 524 | 6 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- |
| Förster, Steffen | 411 | 220 | 631 | 3 | 4 | 1 | f | 0 | 0 | 000 | 000 | 000 | 0 | --------------- |
| Summe | 2301 | 1214 | 3515 | 22 | 24 | 6 | 3515 | 0 | 0 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | Summe |
| 8 | : | 0 | ||||||||||||
Ergebnisse aus der Saison 24-25 befinden sich unter der Rubrik Archiv